トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ドミナスクリスタル 抹消 栗毛

生年月日
1990/02/25
調教師
野元 昭(栗東)
生産者
産地
新冠町
総賞金
8,510.0万円
通算成績(中央)
3-2-2-26
連対時体重
446Kg - 462Kg
主な勝鞍
血統
クリスタルグリツターズ
1980 鹿毛
Blushing Groom
Tales to Tell
1981 鹿毛
トウシヨウボーイ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1996/01/07 1京都3 洛陽S(OP) 15 2 2 312.2 15 11 野元昭嘉 53.0 芝1600 1:37.1 2.5 12-14 37.6 470(+0) フジワンマンクロス
1995/12/23 5中山7 クリスマスS(OP) 16 6 12 288.3 15 15 横山賀一 53.0 芝1600 1:36.2 2.3 12-15-12 37.8 470(-10) シンコウキング
1995/12/10 1阪神4 元町S 16 4 8 70.9 14 13 野元昭嘉 54.0 ダ1400 1:26.7 2.3 5-7 39.3 480(+6) レザームーン
1995/11/12 8京都4 ドンカスター 14 3 4 46.1 10 8 藤田伸二 54.0 芝1200 1:10.2 1.4 4-4 35.5 474(+6) ダービーキングダム
1995/07/08 3中京7 ジュライS 11 5 5 22.9 7 6 野元昭嘉 55.0 芝1200 1:11.5 0.9 5-4 36.4 468(+2) マイネルアルファ
1995/05/20 3東京1 府中S 18 3 5 82.4 14 16 南井克巳 55.0 芝1600 1:35.8 2.0 13-12 36.8 466(+4) トロットサンダー
1995/05/07 5京都6 朱雀S 16 3 5 21.6 8 7 藤田伸二 55.0 芝1600 1:33.6 0.8 7-7 35.0 462(+4) マンノチャレンジ
1995/04/23 5京都2 上賀茂S 18 4 8 19.1 8 9 野元昭嘉 55.0 芝1400 1:23.0 1.3 8-9 36.5 458(-2) メイショウユウシ
1995/04/08 4京都5 淀屋橋S 13 8 13 2.7 1 6 藤田伸二 55.0 芝1200 1:09.3 1.5 7-5 34.1 460(-2) プランタンシェクル
1995/03/12 3京都6 武庫川S 14 4 6 6.4 3 2 藤田伸二 55.0 芝1200 1:10.1 0.2 9-9 34.3 462(+2) エイシンミズリー
1995/02/25 3京都1 うずしおS 11 2 2 3.0 1 4 南井克巳 55.0 芝1400 1:22.2 0.4 1-1 34.6 460(+0) タカノプリマ
1995/02/12 1東京6 テレビ山梨杯 14 7 11 26.8 7 5 南井克巳 55.0 芝1400 1:22.7 0.7 2-3 35.9 460(+4) ネオタイクーン
1994/08/28 3札幌8 青函S(OP) 9 6 6 8.8 4 9 藤田伸二 53.0 芝1200 1:12.7 2.0 8-8 38.1 456(+0) ユキミザケ
1994/08/07 3札幌2 マリーンS(OP) 11 7 9 9.1 5 7 藤田伸二 51.0 芝1000 0:57.2 0.5 9-9 33.8 456(-6) ロングキャロット
1994/07/17 2札幌4 札幌S(GⅢ) 12 4 4 30.1 7 3 藤田伸二 54.0 芝1200 1:09.7 0.4 10-9 35.4 462(+2) ゴールドマウンテン
1994/06/26 1札幌6 白樺賞(OP) 9 5 5 76.0 9 4 藤田伸二 53.0 芝1000 0:57.5 0.6 6-6 34.5 460(+4) ユキミザケ
1994/02/20 2阪神8 淀短距離S(OP) 13 1 1 18.2 10 7 藤田伸二 50.0 芝1200 1:11.9 1.4 7-3 36.8 456(-2) キクカダンディ
1994/01/30 2阪神2 京都牝馬特別(GⅢ) 13 3 3 96.8 12 11 松永幹夫 53.0 芝1600 1:39.1 2.3 11-11-11 37.5 458(+6) ノースフライト
1994/01/09 1阪神4 洛陽S(OP) 15 4 7 58.0 14 14 清山宏明 53.0 芝1600 1:38.3 2.1 7-8-8 37.8 452(+0) フジワンマンクロス
1993/12/12 5阪神4 ポートアイS(OP) 15 2 2 20.0 8 10 清山宏明 52.0 芝1600 1:37.8 1.3 11-14-13 37.4 452(-4) ワイドバトル
1993/11/27 5東京7 キャピタルS(OP) 16 3 6 35.5 10 10 横山典弘 52.0 芝1400 1:22.0 0.8 8-9 35.4 456(-8) サクラバクシンオー
1993/10/24 5京都6 ローズS(GⅡ) 14 6 9 55.1 11 12 岸滋彦 55.0 芝2000 2:02.1 1.9 10-10-9-6 36.2 464(+0) スターバレリーナ
1993/10/03 4阪神8 サファイヤS(GⅢ) 12 5 5 26.4 8 12 河内洋 54.0 芝2000 2:13.2 9.1 9-9-11-10 44.5 464(+10) アルファキュート
1993/06/27 4京都4 CBC賞(GⅡ) 12 7 10 21.2 8 4 河内洋 52.0 芝1200 1:08.4 0.5 9-8 33.7 454(+4) トシグリーン
1993/05/29 3阪神3 マーガレット(OP) 8 4 4 3 1 河内洋 54.0 芝1600 1:38.5 0.0 8-6-6 36.4 450(+0) (コシノリュウオー)
1993/05/16 3京都8 葵ステークス(OP) 17 8 15 3 4 藤田伸二 54.0 芝1400 1:23.2 0.5 3-2 36.7 450(+0) フジワンマンクロス
1993/04/11 2阪神6 桜花賞(GⅠ) 18 8 17 15 17 村本善之 55.0 芝1600 1:39.7 2.5 5-4-6 51.9 450(+0) ベガ
1993/03/21 1阪神8 報知杯4牝特(GⅡ) 16 1 2 4 15 武豊 54.0 芝1400 1:27.6 3.6 1-2 53.4 450(+4) ヤマヒサローレル
1993/01/06 1京都2 KBS紅梅賞(OP) 14 7 12 6 1 武豊 53.0 芝1200 1:10.1 -0.2 2-2 46.4 446(+0) (アローム)
1992/12/19 5阪神5 千両賞(500万) 11 1 1 3 7 岡潤一郎 53.0 芝1600 1:39.3 1.2 2-2-4 50.7 446(-4) グランドシンゲキ
1992/11/14 5京都3 白菊賞(500万) 14 6 9 2 2 岡潤一郎 53.0 芝1600 1:35.4 0.0 3-2 48.2 450(-6) インターピレネー
1992/10/25 4京都6 3歳新馬 9 4 4 1 1 岡潤一郎 53.0 芝1400 1:22.9 -0.6 1-1 47.0 456(-4) (リネンエレガンス)
1992/10/10 4京都1 3歳新馬 14 5 7 1 3 岡潤一郎 53.0 芝1200 1:11.8 0.4 1-2 48.2 460 マイネピクシー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
クリスタルグリツターズ
1980 鹿毛
Blushing Groom
1974
Red God
1954
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Spring Run
1948
Menow
Boola Brook
Runaway Bride
1962
Wild Risk
1940
Rialto
Wild Violet
Aimee
1957
Tudor Minstrel
Emali
Tales to Tell
1967
Donut King
1959
Determine
1951
Alibhai
Koubis
Strayed
1945
Bull Dog
Misleading
Fleeting Doll
1961
Fleet Nasrullah
1955
Nasrullah
Happy Go Fleet
Chinese Doll
1949
Silver Horde
Chinese Sis
トウシヨウボーイ
1973 鹿毛
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Suncourt
1952
Hyperion
Inquisition
ソシアルバターフライ
1957 鹿毛
Your Host
1947
Alibhai
Boudoir
Wisteria
1948
Easton
Blue Cyprus
シヤミエ
1950 栃栗毛
Chamossaire
1942
Precipitation
Snowberry
Therapia
1944
Panorama
Silvonessa
ミスリユウゲツ
1961 黒鹿毛
ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
Bois Roussel
ウメヨシ
1943 鹿毛
ハクリユウ
第二梅春
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細