日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/04/17 | 3阪神8 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 61.2 | 15 | 12 | 安田康彦 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 1.1 | 8-8 | 38.4 | 466(+4) | エビスマイ |
1994/03/26 | 3阪神1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 80.0 | 14 | 11 | 日吉正和 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 0.9 | 4-6 | 38.4 | 462(-8) | ユウキワンダー |
1994/03/06 | 2小倉4 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 3 | 3 | 6.1 | 3 | 6 | 宝来城多郎 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 0.5 | 4-5 | 38.6 | 470(+0) | マダムビット |
1994/02/27 | 2小倉2 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 11.3 | 6 | 8 | 宝来城多郎 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 2.8 | 4-5-9-8 | 41.2 | 470(-6) | エムジービクトリア |
1994/01/05 | 1阪神1 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 15.9 | 6 | 7 | 安田康彦 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 1.4 | 4-4 | 40.2 | 476(-4) | ジングウタカオー |
さらに見る |