日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/05/15 | 4阪神8 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 0.0 | 14 | 取消 | 菊地昇吾 | 51.0 | ダ1800 | 不良 | - | 0.0 | - | 000 | ニューアラシ | |
1994/05/01 | 4阪神4 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 87.7 | 15 | 13 | 小島貞博 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 2.3 | 13-13 | 38.4 | 428(-12) | クリスタルベスト |
1993/08/22 | 1函館6 | 4歳未勝利 | 7 | 7 | 7 | 16.0 | 4 | 1 | 久保田英敬 | 53.0 | 芝1000 | 不良 | 1:01.0 | 0.0 | 1-1 | 36.8 | 440(+4) | (プレミアムウィーン) |
1993/08/14 | 1函館3 | 4歳未勝利 | 8 | 8 | 8 | 28.6 | 7 | 6 | 久保田英敬 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 2.1 | 4-6 | 39.4 | 436(+0) | ブレイベストアダモ |
1993/08/01 | 2札幌8 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 18.4 | 5 | 11 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.3 | 4.0 | 1-1-2-8 | 42.6 | 436(-2) | シルクサンライト |
さらに見る |