日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/04/09 | 4京都6 | 阪神YJS | 13 | 1 | 1 | 31.4 | 12 | 11 | 宝来城多郎 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.5 | 1.2 | 4-4-4-7 | 37.5 | 486(-10) | ロータリーアール |
1995/02/19 | 1小倉8 | 皿倉山特別 | 14 | 5 | 7 | 35.3 | 9 | 7 | 田島裕和 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:43.2 | 1.5 | 12-13-12-7 | 36.2 | 496(+2) | サンライトウェイ |
1995/01/28 | 2京都1 | 琵琶湖特別 | 16 | 4 | 7 | 53.9 | 12 | 11 | 南井克巳 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.6 | 1.9 | 14-15-9-10 | 36.0 | 494(+2) | ヤマニンリコール |
1995/01/08 | 1京都3 | 睦月賞 | 16 | 2 | 4 | 25.4 | 8 | 6 | 南井克巳 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.1 | 0.4 | 12-11-11-10 | 34.7 | 492(-10) | フサイチカツラ |
1994/12/24 | 7阪神7 | 江坂特別 | 13 | 8 | 12 | 19.5 | 7 | 7 | 田島裕和 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:36.9 | 1.0 | 2-2-2-2 | 37.0 | 502(-4) | ワンダフルタイム |
さらに見る |