日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/07/25 | 2札幌6 | 4歳未勝利 | 10 | 7 | 7 | 8.3 | 4 | 4 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.0 | 1.2 | 3-3-3-3 | 40.6 | 474(-10) | シャガールスキー |
1993/07/11 | 2札幌2 | 4歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 3.4 | 2 | 4 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 1.9 | 2-2-2-3 | 40.0 | 484(+0) | スーパーキングダム |
1993/06/27 | 1札幌6 | 4歳未勝利 | 10 | 7 | 8 | 4.9 | 2 | 3 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.0 | 1.5 | 2-2-2-2 | 39.2 | 484(+0) | チアズアライヴ |
1993/06/12 | 1札幌1 | 4歳未勝利 | 12 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.5 | 1.8 | 4-5-4-4 | 40.7 | 484(+8) | ケンタッキーサーブ |
1993/05/15 | 3京都7 | 4歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.7 | 0.6 | 3-3 | 38.0 | 476(-4) | ノムラテスコレデー | |
さらに見る |