トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

サガミオーカン 抹消 黒鹿毛

生年月日
1990/06/15
調教師
高橋 裕(美浦)
馬主
生産者
産地
浦河町
総賞金
625.0万円
通算成績(中央)
1-0-0-10
連対時体重
444Kg - 444Kg
主な勝鞍
血統
アーテイアス
1974 鹿毛
Round Table
Stylish Pattern
1974 鹿毛
シルバーシヤーク
マルセーズ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1994/09/25 4中山6 4歳以上500万円以下 14 6 10 48.5 12 13 大塚栄三郎 57.0 芝1600 1:39.3 3.3 5-5-12 39.6 454(-2) リターンバンダム
1994/09/03 3新潟7 4歳以上500万円以下 13 8 13 58.1 11 8 大塚栄三郎 57.0 芝1800 1:51.1 1.1 2-2-2-5 37.7 456(-4) セプテンバーソング
1994/08/21 3新潟4 4歳以上500万円以下 7 3 3 33.0 7 6 大塚栄三郎 57.0 芝2000 稍重 2:04.7 1.8 6-6-6-7 38.3 460(+0) ロングショット
1994/05/29 3東京4 5歳以上500万円以下 18 7 13 139.1 14 9 大塚栄三郎 56.0 芝1800 1:51.3 1.0 2-1-1 38.2 460(-6) カリスタロード
1994/05/15 1新潟8 5歳以上500万円以下 14 8 14 13.9 7 13 大塚栄三郎 56.0 芝1600 1:39.5 3.8 2-3 40.2 466(+22) ハヤテマジシャン
1993/08/07 2新潟7 4歳未勝利 15 8 15 9.9 5 1 大塚栄三郎 55.0 芝1800 1:50.3 -0.4 2-2-1-1 37.6 444(+4) (ホコタプリンス)
1993/07/11 1福島8 4歳未勝利 12 8 12 26.5 6 4 大塚栄三郎 55.0 ダ1700 1:51.5 1.2 1-1-1-1 41.8 440(-12) マルシゲタシロオー
1993/06/19 1福島1 4歳未勝利 12 5 5 11.6 3 5 大塚栄三郎 55.0 ダ1700 稍重 1:54.2 2.9 2-2-3-4 44.0 452(+8) シンコウストロング
1992/12/13 5中山4 3歳未勝利 16 7 13 8 6 鹿戸雄一 54.0 芝1800 1:51.9 1.3 2-4-2-7 38.1 444(+0) ヤマタケマーチ
1992/11/28 5東京7 3歳新馬 12 7 9 6 9 大塚栄三郎 54.0 芝1600 1:37.9 1.6 6-6 38.1 444(-6) マウントロード
1992/11/08 5東京2 3歳新馬 13 1 1 11 6 大塚栄三郎 54.0 芝1800 1:52.2 0.5 1-3-3 36.2 450 チアズトップ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アーテイアス
1974 鹿毛
Round Table
1954
Princequillo
1940
Prince Rose
1928
Rose Prince
Indolence
Cosquilla
1933
Papyrus
Quick Thought
Knight’s Daughter
1941
Sir Cosmo
1926
The Boss
Ayn Hali
Feola
1933
Friar Marcus
Aloe
Stylish Pattern
1961
My Babu
1945
Djebel
1937
Tourbillon
Loika
Perfume
1938
Badruddin
Lavendula
Sunset Gun
1955
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Ace of Spades
1947
Atout Maitre
Brave Empress
シルバーシヤーク
1963 芦毛
Buisson Ardent
1953
Relic
1945
War Relic
Bridal Colors
Rose O’Lynn
1944
Pherozshah
Rocklyn
マルセーズ
1968 黒鹿毛
セダン
1955 鹿毛
Prince Bio
1941
Prince Rose
Biologie
Staffa
1948
Orsenigo
Signa
カデンザゼセカンド
1957 黒鹿毛
Pinza
1950
Chanteur
Pasqua
Sweet Cygnet
1942
Hyperion
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細