日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/10/17 | 5京都4 | 4歳以上900万円以下 | 10 | 4 | 4 | 93.4 | 10 | 10 | 高橋康之 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 3.8 | 9-10 | 40.3 | 412(-12) | シロキタベルガニエ |
1993/09/19 | 2函館6 | 道新S杯 | 13 | 4 | 5 | 127.5 | 13 | 12 | 藤井正輝 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:14.8 | 3.6 | 8-8 | 39.4 | 424(+2) | アキノカーシー |
1993/09/04 | 2函館1 | 臥牛山特別 | 11 | 6 | 7 | 101.3 | 11 | 11 | 藤井正輝 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:17.1 | 4.0 | 6-9 | 42.0 | 422(+2) | ブリリアントベリー |
1993/08/14 | 1函館3 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 8 | 8 | 13.0 | 6 | 1 | 藤井正輝 | 50.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.7 | -0.1 | 1-1 | 37.5 | 420(-4) | (ロングシャトル) |
1993/07/31 | 2札幌7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 25.9 | 7 | 8 | 藤井正輝 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | 1.5 | 9-6 | 37.0 | 424(+2) | アイオーユー |
さらに見る |