トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

フジヤマダイセン 抹消 鹿毛

生年月日
1990/05/19
調教師
坪 憲章(栗東)
生産者
産地
平取町
総賞金
8,044.0万円
通算成績(中央)
4-3-6-33
連対時体重
508Kg - 538Kg
主な勝鞍
血統
ノーザンテースト
1981 黒鹿毛
ダンデイルート

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1997/07/19 2小倉3 小倉障害S(OP) 7 5 5 4.3 2 7 林満明 59.0 障2950 3:22.2 5.0 7-7-7-7 13.7 506(-2) ネオチャイムズ
1997/06/29 1福島6 障害4歳以上OP 8 7 7 8.7 4 1 林満明 59.0 障2750 不良 3:04.3 -3.3 8-8-2-1 13.4 508(-16) (シャンパンファイト)
1997/06/08 2中京8 障害4歳以上400万円以下 6 6 6 2.8 1 1 林満明 59.0 障2800 3:05.8 -1.1 1-1-1-1 13.3 524(+2) (アサクサボーカル)
1997/05/24 3東京3 障害4歳以上OP 6 1 1 10.6 5 3 出津孝一 59.0 障3300 3:41.0 1.5 4-4-5-5 13.4 522(-8) メジロクタニ
1997/05/10 3京都7 京大障(春)(OP) 7 7 7 76.0 7 5 林満明 58.0 障3930 4:27.4 0.8 5-5-5-5 13.6 530(-2) ネーハイジャパン
1997/04/13 2阪神8 障害5歳以上400万円以下 10 1 1 40.1 8 5 出津孝一 59.0 障3000 3:25.7 1.8 8-8-8-7 13.7 532(+0) カネツライデン
1997/03/30 2阪神4 障害5歳以上OP 14 8 13 236.3 13 8 林満明 59.0 障3150 3:33.0 3.8 13-13-9-9 13.5 532(-2) キャニオンストーム
1996/04/13 2阪神7 障害5歳以上400万円以下 12 5 6 21.0 7 4 林満明 59.0 障3000 3:21.9 1.2 6-5-4-5 13.5 534(-6) サンフェスタ
1996/03/17 1阪神8 障害5歳以上400万円以下 11 4 4 20.7 6 5 林満明 59.0 障3000 3:24.0 1.7 9-9-8-8 13.6 540(+4) クリノホウオウ
1996/02/24 1阪神1 障害5歳以上400万円以下 10 5 5 14.8 4 3 林満明 59.0 障3000 3:22.8 1.5 8-8-7-6 13.5 536(+0) ミスタードクター
1996/01/21 1京都8 障害5歳以上400万円以下 7 6 6 4.0 3 4 林満明 59.0 障2910 3:15.5 3.0 4-4-5-4 13.4 536(+12) セフティーヤシマ
1996/01/05 1東京1 障害5歳以上400万円以下 12 7 9 20.3 5 3 林満明 59.0 障3100 3:29.8 4.7 8-8-6-6 13.5 524(-14) ストロングファイブ
1995/12/16 1阪神5 障害4歳以上400万円以下 7 1 1 19.1 6 2 林満明 59.0 障3000 3:20.0 2.0 5-5-5-5 13.3 538(+6) ナリタライジン
1995/11/25 8京都7 障害4歳以上400万円以下 6 3 3 25.0 5 4 林満明 59.0 障3170 3:35.0 3.2 4-4-5-5 13.6 532(+2) センターゼウス
1995/10/14 7京都3 障害4歳以上OP 7 3 3 22.0 6 中止 北村卓士 59.0 障3170 - 0.0 4-4-4 - 530(+0) ネーハイタフネス
1995/10/01 6京都8 障害4歳以上400万円以下 6 4 4 9.4 3 4 中竹和也 59.0 障3170 3:33.1 2.6 4-4-5-5 13.4 530(+8) グレートリーフ
1995/09/02 3小倉7 障害4歳以上400万円以下 8 6 6 19.8 6 5 林満明 59.0 障2950 3:16.4 1.5 6-6-5-5 13.3 522(+6) サンライズボーイ
1995/08/05 2小倉7 障害4歳以上400万円以下 9 7 7 17.1 7 7 林満明 59.0 障2950 3:17.7 2.1 6-7-8-8 13.4 516(-6) ロングシリウス
1995/07/09 3中京8 障害4歳以上400万円以下 10 4 4 42.4 10 3 林満明 59.0 障2800 3:08.2 0.2 9-9-8-7 13.4 522(-4) キタノゴーラン
1995/06/10 2中京7 障害4歳以上400万円以下 13 7 10 9.0 3 9 中竹和也 59.0 障2800 3:06.6 2.5 11-13-11-10 13.3 526(-4) マヤノギャラクシー
1995/05/14 5京都8 障害5歳以上400万円以下 9 1 1 6.2 3 3 林満明 59.0 障2910 稍重 3:15.5 1.9 6-6-4-3 13.4 530(+2) エイシンパーシー
1995/04/30 5京都4 障害5歳以上未勝利 12 5 5 2.9 1 1 林満明 59.0 障2910 稍重 3:13.8 -1.4 4-4-3-2 13.3 528(+0) (サミットアロー)
1995/04/08 4京都5 障害5歳以上未勝利 12 2 2 5.4 2 2 林満明 59.0 障2910 3:13.6 0.2 2-1-2-2 13.3 528(-2) ロングシリウス
1995/03/25 4京都1 障害5歳以上未勝利 12 1 1 81.1 10 4 林満明 59.0 障2910 3:16.6 1.4 4-4-6-6 13.4 530(-10) バンブーユージン
1995/03/12 3京都6 障害5歳以上未勝利 13 4 4 43.9 9 9 林満明 59.0 障2910 3:20.5 6.0 12-12-9-9 13.8 540(+30) ケイティタイガー
1994/08/21 4小倉4 障害4歳以上未勝利 12 3 3 28.5 8 6 林満明 59.0 障2950 3:22.1 6.1 11-11-8-8 13.7 510(+8) キシュウグロリアス
1994/08/07 3小倉8 障害4歳以上未勝利 8 3 3 11.2 5 6 林満明 59.0 障2950 3:20.6 5.1 6-6-7-7 13.6 502(-4) ダイイチクルス
1994/07/24 3小倉4 障害4歳以上未勝利 12 7 10 18.7 6 中止 林満明 59.0 障2950 - 0.0 6-8 - 506(+2) ホクセツゴールド
1994/07/03 2中京6 障害4歳以上未勝利 13 4 5 19.9 7 6 林満明 59.0 障2800 3:09.8 3.3 11-10-7-7 0.0 504(-2) ニシケンハンター
1994/06/18 2中京1 障害4歳以上未勝利 14 3 3 5.3 2 11 林満明 59.0 障2800 3:09.6 6.8 5-8-9-10 0.0 506(-4) マヤノロータス
1994/05/28 5阪神3 障害4歳以上未勝利 11 8 11 16.5 7 3 林満明 58.0 障3000 3:24.1 3.0 2-1-1-2 0.0 510(+10) コガネロケット
1994/04/23 2東京1 障害5歳以上未勝利 9 8 9 5.5 4 4 林満明 58.0 障3100 3:30.2 2.6 5-5-5-5 0.0 500(-18) スーパーソブリン
1994/04/09 3阪神5 障害5歳以上未勝利 12 7 10 3.1 2 8 林満明 58.0 障3000 3:26.8 4.0 10-10-9-5 0.0 518(-2) キクカテシオ
1994/03/19 1中京7 障害5歳以上未勝利 7 4 4 12.2 5 2 林満明 58.0 障2800 3:07.4 0.1 3-4-3-2 0.0 520(+2) ニホンピロラック
1994/03/06 1中京4 障害5歳以上未勝利 8 6 6 30.7 6 4 林満明 58.0 障2800 3:06.2 2.3 5-5-5-5 0.0 518(-2) キンセンアラシ
1994/02/06 1小倉4 5歳以上500万円以下 13 8 12 29.1 10 5 芹沢純一 56.0 ダ1700 1:51.3 1.0 13-13-9-7 41.3 520(+2) サイコーアンナ
1994/01/08 1阪神3 5歳以上500万円以下 16 6 11 48.4 13 13 岸滋彦 56.0 ダ1800 1:59.3 3.5 15-15-15-14 40.2 518(+0) ハヤテディマンシュ
1993/12/26 5阪神8 4歳以上500万円以下 12 5 5 46.2 10 7 岸滋彦 55.0 ダ1800 1:58.3 1.9 12-12-10-10 40.5 518(-2) オーゴンテイオー
1993/12/04 1中京3 4歳以上500万円以下 14 5 8 17.5 5 13 藤田伸二 55.0 ダ1700 1:53.3 4.3 13-13-12-12 43.3 520(+8) エーピーハイウエイ
1993/11/06 6京都1 4歳以上500万円以下 11 1 1 84.5 11 7 岸滋彦 55.0 ダ1800 1:55.6 1.5 11-10-10-9 39.2 512(+2) アステリアダンサー
1993/10/17 5京都4 4歳以上500万円以下 11 6 6 46.4 10 10 岸滋彦 55.0 ダ1800 1:55.8 1.4 11-11-9-10 39.4 510(-2) ファイブコバン
1993/10/02 4阪神7 4歳以上500万円以下 12 2 2 26.5 10 10 岸滋彦 55.0 ダ1800 1:57.9 1.7 3-3-11-12 39.0 512(-2) メイショウオイカゼ
1993/09/04 4小倉7 高千穂特別(500万) 13 8 12 46.1 12 11 橋本美純 55.0 芝2000 稍重 2:05.4 2.6 11-10-12-12 39.7 514(-2) タニノカーニバル
1993/08/28 4小倉5 4歳未勝利 10 1 1 4.4 3 1 村山明 55.0 ダ1700 稍重 1:51.9 -0.1 7-6-4-3 40.3 516(-8) (シリウスタイガー)
1993/08/15 4小倉2 4歳未勝利 12 6 7 5.3 3 4 村山明 55.0 ダ1700 不良 1:53.0 1.0 8-7-7-5 40.2 524(-8) テンリタカ
1993/07/31 3小倉5 4歳未勝利 12 8 12 27.6 8 8 村山明 55.0 ダ1700 稍重 1:54.0 1.6 12-12-8-8 42.8 532 スプリングバンブー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
エルセンタウロ
1959 黒鹿毛
Sideral
1948
Seductor
Starling
デイープデイーン
1970 鹿毛
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
High Bid
1956
To Market
Stepping Stone
ダンデイルート
1972 鹿毛
Luthier
1965
Klairon
1952
Clarion
Kalmia
Flute Enchantee
1950
Cranach
Montagnana
オンリーフオアライフ
1960 黒鹿毛
Chanteur
1942
Chateau Bouscaut
La Diva
パーソロン
1960 鹿毛
Milesian
Paleo
ロイヤルチヤレンヂヤー
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細