日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/07/16 | 2札幌3 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 12.2 | 4 | 7 | 安田康彦 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 2.2 | 8-8 | 37.2 | 490(+0) | ヤエノリリー |
1994/07/03 | 1札幌8 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 2 | 2 | 35.8 | 7 | 4 | 安田康彦 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 1.2 | 6-7 | 37.6 | 490(+4) | ナカトップフレーム |
1994/06/25 | 1札幌5 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 24.9 | 8 | 8 | 安田康彦 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 1.0 | 7-9-8-5 | 40.9 | 486(+0) | トウキョウシチー |
1994/06/11 | 1札幌1 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 21.1 | 7 | 10 | 安田康彦 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.8 | 3.3 | 2-2-6-9 | 41.9 | 486(-4) | スターペスカナイ |
1993/09/18 | 2函館5 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 29.5 | 8 | 8 | 安田康彦 | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.9 | 1.2 | 7-7 | 37.5 | 490(+4) | サウザー |
さらに見る |