日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/03/05 | 1中京3 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 12 | 73.7 | 12 | 10 | 四位洋文 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 1.7 | 11-10 | 37.2 | 438(-6) | イスズアルディ |
1994/02/27 | 1中京2 | 5歳以上500万円以下 | 7 | 3 | 3 | 60.5 | 7 | 7 | 上村洋行 | 56.0 | ダ2300 | 良 | 2:35.8 | 1.9 | 5-5-5-5 | 39.7 | 444(+2) | シャガールスキー |
1994/02/13 | 1小倉6 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 16.3 | 7 | 8 | 宝来城多郎 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.4 | 2.3 | 8-9 | 38.2 | 442(-4) | エヌワイスリー |
1994/01/29 | 1小倉1 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 27.8 | 9 | 4 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.5 | 1.2 | 7-7 | 37.6 | 446(-2) | トシノトレンディー |
1994/01/08 | 1阪神3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 49.0 | 12 | 10 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 1.9 | 13-12 | 40.3 | 448(-10) | パワーターボ |
さらに見る |