日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/06/03 | 3東京5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 75.7 | 13 | 7 | 横田雅博 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.0 | 0.9 | 1-1 | 39.1 | 466(-4) | アワードハンター |
1995/05/13 | 2東京7 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 86.1 | 11 | 10 | 横田雅博 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.3 | 1.1 | 8-8 | 38.7 | 470(+4) | トウショウクラブ |
1995/04/30 | 2東京4 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 28.9 | 9 | 9 | 横田雅博 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.0 | 1.4 | 7-7 | 37.5 | 466(-6) | レオダンヒル |
1995/02/18 | 1東京7 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 16.1 | 6 | 6 | 横田雅博 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 0.9 | 12-11 | 39.4 | 472(-6) | ギガス |
1995/01/28 | 1東京1 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 40.0 | 10 | 7 | 横田雅博 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 1.6 | 12-13 | 38.1 | 478(+6) | ヒロストラート |
さらに見る |