日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/04/24 | 2東京1 | 4歳未勝利 | 18 | 6 | 12 | 17 | 15 | 東信二 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:26.5 | 3.5 | 12-12 | 37.8 | 454(-2) | ホッカイセレス | |
1993/04/04 | 3中山4 | 4歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | 東信二 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.3 | 1.1 | 3-4 | 36.9 | 456(+0) | オリオンバース | |
1993/03/20 | 2中山7 | 4歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 13 | 14 | 東信二 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.0 | 3.1 | 6-6-9-11 | 42.3 | 456(+0) | ハヤノタフガイ | |
1993/03/06 | 2中山3 | 4歳500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 東信二 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 1.6 | 7-7 | 39.6 | 456(-4) | コンバットチャンス | |
1993/02/20 | 1東京7 | 4歳未勝利 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 東信二 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.6 | 1.9 | 3-2 | 40.2 | 460(-4) | イノマアトラス | |
さらに見る |