日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/04/09 | 3阪神5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 15.7 | 5 | 5 | 塩村克己 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 0.6 | 5-5-2-2 | 38.9 | 480(-4) | ザオーセイシュン |
1994/03/19 | 1中京7 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 12 | 21.4 | 5 | 10 | 高橋康之 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.0 | 2.1 | 5-7-5-7 | 40.2 | 484(-2) | サンエムスイセイ |
1994/02/20 | 2阪神8 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 3 | 3 | 5.9 | 2 | 6 | 高橋康之 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 1.0 | 4-4-4-7 | 38.4 | 486(+0) | サンエムスイセイ |
1994/02/05 | 2阪神3 | 5歳以上500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 6.2 | 3 | 6 | 石橋守 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.7 | 0.8 | 3-3-4-5 | 38.6 | 486(-2) | クラノスケ |
1994/01/23 | 1阪神8 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 4 | 石橋守 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.2 | 2-2-2-2 | 39.2 | 488(-2) | オースミヤマト |
さらに見る |