トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ノトチェリー 抹消 鹿毛

生年月日
1989/05/17
調教師
瀬戸口 勉(栗東)
生産者
産地
浦河町
総賞金
5,154.0万円
通算成績(中央)
3-4-7-28
連対時体重
446Kg - 472Kg
主な勝鞍
血統
アスワン
1979 鹿毛
ノーザンテースト
リリーオブザナイル
1975 黒鹿毛
テスコボーイ
レデイヴアルダ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1994/05/14 4阪神7 5歳以上900万円以下 9 4 4 15.7 6 6 藤田伸二 55.0 ダ1800 1:54.8 1.6 7-5-4-6 39.1 474(+2) ドリームウイング
1994/05/01 4阪神4 5歳以上900万円以下 9 5 5 22.6 7 2 藤田伸二 55.0 ダ1800 1:54.1 0.8 7-7-7-5 38.5 472(+2) インターパワフル
1994/04/17 3阪神8 5歳以上900万円以下 12 6 7 25.3 11 8 四位洋文 55.0 ダ1800 1:56.0 1.0 1-1-1-1 39.0 470(-4) エリザベスドリーム
1994/04/02 3阪神3 5歳以上900万円以下 13 7 11 21.4 10 13 四位洋文 55.0 ダ1400 1:26.3 1.4 6-9 38.6 474(+4) ワンダーワーロック
1994/03/19 1中京7 5歳以上900万円以下 14 5 7 28.5 11 10 四位洋文 55.0 ダ1600 1:42.4 1.5 9-11-14-14 38.5 470(-2) ラックダイヤモンド
1994/02/26 1中京1 障害5歳以上未勝利 10 7 8 7.3 5 4 村山明 57.0 障2800 3:10.6 2.1 8-8-4-4 0.0 472(+4) ヤマニンマギール
1994/02/19 2阪神7 5歳以上900万円以下 11 5 5 29.0 6 3 藤田伸二 55.0 ダ1800 1:54.5 0.6 2-2-3-3 39.3 468(+0) ポジー
1994/02/06 2阪神4 5歳以上900万円以下 10 6 6 9.9 5 5 上村洋行 54.0 ダ1800 1:55.6 0.8 2-2-3-3 37.9 468(+2) ハクリュウセンプー
1994/01/23 1阪神8 5歳以上900万円以下 12 5 5 24.4 8 6 四位洋文 54.0 ダ1200 1:13.7 0.8 11-9 37.0 466(+0) ヤエノジョオー
1994/01/05 1阪神1 5歳以上900万円以下 11 3 3 21.8 9 3 四位洋文 54.0 ダ1800 1:58.1 0.5 4-4-3-3 40.1 466(+0) オトメゴコロ
1993/12/18 5阪神5 4歳以上900万円以下 10 7 7 43.0 9 5 上村洋行 54.0 ダ1800 稍重 1:56.1 1.5 2-2-2-1 38.9 466(+2) チアズアトム
1993/11/27 6京都7 4歳以上900万円以下 10 7 8 7.4 4 8 藤井正輝 52.0 ダ1800 稍重 1:53.8 2.1 2-4-4-3 39.4 464(+4) インターパワフル
1993/11/13 6京都3 4歳以上900万円以下 13 8 12 12.3 6 6 河内洋 55.0 ダ1800 不良 1:53.0 1.0 7-6-3-3 39.0 460(-4) イブキマイオーギ
1993/10/31 5京都8 4歳以上500万円以下 10 7 7 9.7 4 1 四位洋文 54.0 ダ1800 1:51.7 0.0 2-2-2-2 37.6 464(+0) (ワイドスイセイ)
1993/10/17 5京都4 4歳以上500万円以下 14 6 10 24.1 12 3 四位洋文 54.0 ダ1400 1:26.2 0.2 11-10 37.2 464(+12) パーフェクトゲーム
1993/08/21 4小倉3 4歳以上500万円以下 12 7 10 18.6 8 中止 四位洋文 54.0 ダ1700 稍重 - 0.0 5-8-7 - 452(-6) マーチンアテナ
1993/03/20 1阪神7 障害5歳以上未勝利 12 7 10 4 5 古小路重男 56.0 障3000 3:21.0 1.1 7-7-5-6 0.0 458(+2) エイシンドリーム
1993/02/20 2京都7 障害5歳以上未勝利 10 3 3 1 5 出津孝一 56.0 障3000 3:24.7 2.2 3-3-2-4 0.0 456(+2) タニノボレロ
1993/02/06 2京都3 障害5歳以上未勝利 14 4 5 1 3 大森勇一 56.0 障3000 3:23.2 0.9 8-8-3-2 0.0 454(-2) フジノヒカル
1993/01/23 1京都7 障害5歳以上未勝利 12 3 3 3 4 村山明 55.0 障3000 3:23.9 1.1 5-5-4-3 0.0 456(+0) シゲルデッドクロス
1993/01/09 1京都3 障害5歳以上未勝利 12 5 5 5 4 出津孝一 56.0 障3000 3:26.0 1.8 4-4-3-4 0.0 456(-2) エイシンアドバンス
1992/12/19 5阪神5 4歳以上900万円以下 12 6 7 9 5 四位洋文 52.0 ダ1800 1:54.6 0.4 2-2-2-2 50.4 458(+6) ダンディタイタン
1992/11/28 5京都7 4歳以上900万円以下 11 7 8 8 8 四位洋文 51.0 ダ1800 1:53.5 1.1 4-4-5-7 50.2 452(+2) イブキノカイウン
1992/11/14 5京都3 4歳以上900万円以下 10 1 1 8 8 四位洋文 51.0 ダ1800 1:55.8 0.8 9-9-8-8 49.2 450(+4) ワイドイットウ
1992/10/24 4京都5 4歳以上900万円以下 9 3 3 7 8 上村洋行 51.0 ダ1800 1:53.7 1.2 4-3-3-3 51.5 446(-2) ロングパレード
1992/10/10 4京都1 4歳以上900万円以下 13 4 4 12 10 河北通 52.0 ダ1800 1:54.5 2.1 3-3-6-8 52.6 448(+16) メモリーベンチャー
1992/09/13 4阪神2 4歳以上900万円以下 16 4 8 9 15 河内洋 53.0 ダ1200 1:16.2 2.7 15-10 51.0 432(-16) ニシノエナ
1992/05/17 3京都8 4歳500万円以下 14 4 6 2 1 上村洋行 50.0 ダ1800 1:52.0 -0.1 3-3-2-2 50.3 448(+2) (エイシンライジン)
1992/04/26 3京都2 4歳500万円以下 16 8 15 1 4 河内洋 53.0 ダ1400 1:26.4 0.9 8-7 50.6 446(+0) サンエイファントム
1992/04/11 2阪神5 4歳500万円以下 11 3 3 5 2 河内洋 53.0 ダ1800 1:53.7 0.0 4-3-3-1 50.7 446(-2) ブレイジングレッド
1992/03/29 2阪神2 4歳500万円以下 15 2 2 6 8 牧田和弥 52.0 芝1600 1:40.3 1.3 9-9-9 50.4 448(+0) カガミセンカ
1992/03/15 1阪神6 4歳未勝利 9 7 7 2 1 河内洋 53.0 ダ1400 1:26.8 -0.3 3-2 50.6 448(-2) (シスターセレナード)
1992/02/29 1阪神1 4歳未勝利 10 7 7 2 3 河内洋 53.0 ダ1800 1:57.9 0.3 5-7-6-6 52.2 450(-4) ロングコメット
1992/02/16 2京都6 4歳未勝利 10 3 3 4 3 河内洋 53.0 ダ1800 1:57.7 0.8 9-8-7-7 51.9 454(+8) ブルースズラン
1992/01/25 1京都7 4歳未勝利 16 8 15 8 8 牧田和弥 52.0 ダ1200 1:15.1 1.4 12-12 49.4 446(+0) ヤマニンミッション
1992/01/12 1京都4 4歳未勝利 16 5 9 4 6 牧田和弥 52.0 ダ1200 稍重 1:14.2 2.1 11-12 49.4 446(-4) キョウワホウセキ
1991/12/21 1阪神7 3歳未勝利 16 5 10 2 11 河内洋 53.0 ダ1200 1:17.1 1.6 6-6 52.0 450(+2) トウカイベル
1991/12/07 1阪神3 3歳未勝利 11 8 10 1 2 河内洋 53.0 ダ1400 1:30.6 0.2 4-3 53.8 448(-2) シクレノンヴィンク
1991/11/24 7京都8 3歳未勝利 12 1 1 3 2 河内洋 53.0 ダ1200 1:14.1 0.5 3-3 49.6 450(+4) メリーコンサート
1991/11/02 7京都1 3歳未勝利 12 7 10 6 3 河内洋 53.0 ダ1400 1:28.1 1.5 5-3 51.9 446(+6) モブワカコマ
1991/10/20 6京都6 3歳新馬 12 4 4 9 7 河内洋 53.0 芝1400 1:26.6 1.4 12-11 49.5 440(-2) ミスジョリアン
1991/10/05 6京都1 3歳新馬 15 4 7 7 8 河内洋 53.0 芝1200 1:12.2 1.3 6-6 48.0 442 マックスメロディ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アスワン
1979 鹿毛
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
Victoriana
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
リリーオブザナイル
1966 黒鹿毛
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Nile Lily
1954
Roman
1937
Sir Gallahad
Buckup
Azalea
1944
Sun Teddy
Coquelicot
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Blue Gem
1943
Blue Peter
Sparkle
Suncourt
1952
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Inquisition
1936
Dastur
Jury
レデイヴアルダ
1968 青毛
Linacre
1960
Rockefella
1941
Hyperion
Rockfel
True Picture
1955
Panorama
Verity
Elk Hunt
1958
Big Game
1939
Bahram
Myrobella
Amora
1951
Arbar
Temora
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細