日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/09/11 | 1函館4 | 道新スポ杯 | 12 | 1 | 1 | 41.5 | 12 | 12 | 横山賀一 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:54.9 | 6.3 | 8-7-12-12 | 44.0 | 498(+6) | セントラルマドンナ |
1994/08/28 | 3札幌8 | 檜山特別 | 14 | 4 | 5 | 30.3 | 8 | 8 | 東信二 | 50.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.3 | 1.0 | 10-10-10-12 | 37.8 | 492(+0) | アロートゥスズカ |
1994/08/13 | 3札幌3 | 北洋特別 | 11 | 4 | 4 | 45.8 | 9 | 5 | 東信二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | 0.9 | 10-10-11-9 | 36.7 | 492(+0) | エイプリルドラマ |
1994/07/24 | 2札幌6 | 阿寒湖特別 | 8 | 1 | 1 | 47.4 | 8 | 7 | 東信二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | 1.7 | 6-6-6-7 | 38.4 | 492(+0) | ナカミアンデス |
1994/07/09 | 2札幌1 | ポプラS | 9 | 6 | 6 | 43.2 | 8 | 7 | 東信二 | 51.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 1.2 | 9-8-9-7 | 36.1 | 492(+6) | リキサンフラッシュ |
さらに見る |