日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/01/31 | 1東京1 | ダイヤモンド(GⅢ) | 13 | 8 | 12 | 38.4 | 11 | 12 | 藤田伸二 | 52.0 | 芝3200 | 良 | 3:21.2 | 1.5 | 2-2-2-2 | 37.1 | 500(-4) | センゴクシルバー |
1994/01/09 | 1阪神4 | 万葉S | 9 | 1 | 1 | 30.3 | 8 | 5 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝3000 | 良 | 3:11.1 | 1.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 504(+2) | ホクセツギンガ |
1993/12/19 | 1中京8 | 天竜川特別 | 9 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 4 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:37.5 | 1.2 | 7-8-9-9 | 37.6 | 502(+6) | ミスタードラゴン |
1993/11/21 | 5東京6 | 初冬特別 | 12 | 7 | 9 | 8.3 | 4 | 8 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1800 | 不良 | 1:52.5 | 2.1 | 9-10-10 | 37.2 | 496(-2) | パワフルボーイ |
1993/11/06 | 3福島3 | みちのく特別 | 8 | 5 | 5 | 10.3 | 5 | 6 | 内山正博 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.9 | 0.5 | 7-6-3-8 | 36.6 | 498(+4) | シロキタシンザン |
さらに見る |