日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/05/15 | 3京都7 | 御池特別 | 16 | 3 | 5 | 6 | 12 | 安田康彦 | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.6 | 1.4 | 5-5 | 38.3 | 520(+0) | リュウセレーネ | |
1993/04/18 | 2阪神8 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 8 | 15 | 5 | 3 | 安田康彦 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 0.5 | 8-4 | 49.5 | 520(+0) | セフティールイーズ | |
1993/03/14 | 1阪神6 | 5歳以上900万円以下 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 安田康彦 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.0 | 3-3 | 49.2 | 520(-6) | ジョーリリブル | |
1993/02/20 | 2京都7 | 大和特別 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 岸滋彦 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.3 | 4-5 | 48.1 | 526(+6) | エムアイトーイ | |
1993/02/07 | 2京都4 | 5歳以上900万円以下 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 安田康彦 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.8 | 1-1-2-2 | 53.1 | 520(-4) | グランドイチ | |
さらに見る |