日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/09/11 | 2函館3 | 八雲特別 | 8 | 7 | 7 | 55.3 | 8 | 7 | 田面木博公 | 54.0 | 芝1800 | 重 | 1:54.7 | 2.5 | 8-8-8-7 | 38.7 | 472(+0) | オンワードモニカ |
1993/08/29 | 1函館8 | かもめ島特別 | 7 | 6 | 6 | 15.0 | 5 | 5 | 吉永護 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:53.7 | 2.1 | 4-4-4-4 | 39.9 | 472(+4) | ダイイチクルス |
1993/08/21 | 1函館5 | 漁火特別 | 10 | 7 | 8 | 33.3 | 7 | 7 | 田面木博公 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.0 | 7-7-5-4 | 36.6 | 468(+0) | リリーフォーレル |
1993/01/31 | 1東京2 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 8 | 15 | 5 | 7 | 田面木博公 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 0.9 | 9-7 | 37.9 | 468(-4) | ファイブゴールド | |
1993/01/17 | 1中山6 | 5歳以上900万円以下 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 田面木博公 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.4 | 0.1 | 6-5 | 36.7 | 472(+2) | イヨスイセイ | |
さらに見る |