日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/11/10 | 3福島6 | 霊山特別(500万) | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 西園正都 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.6 | 1.6 | 8-8-8-7 | 37.3 | 420(-4) | マミーグレイス | |
1991/10/27 | 3福島2 | 相馬特別(500万) | 14 | 8 | 14 | 13 | 9 | 西園正都 | 53.0 | 芝1800 | 重 | 1:51.4 | 0.8 | 9-9-11-8 | 36.6 | 424(+14) | エメラルドセクレ | |
1991/10/19 | 2福島7 | 医王寺特別(500万) | 12 | 3 | 3 | 12 | 7 | 西園正都 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.0 | 2.3 | 7-7-4-5 | 39.8 | 410(-4) | ノーザンキッド | |
1991/10/06 | 2福島4 | 勿来特別(500万) | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 西園正都 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 1.6 | 8-8-8-8 | 37.3 | 414(+10) | ドリームドリーム | |
1991/09/14 | 3中京3 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 13 | 15 | 10 | 増井裕 | 53.0 | 芝2000 | 不良 | 2:03.4 | 1.0 | 10-11-9-8 | 37.4 | 404(-4) | ツルギモン | |
さらに見る |