日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/01/11 | 1京都3 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 6 | 11 | 6 | 16 | 田所秀孝 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.9 | 2.8 | 1-9 | 51.9 | 460(-6) | トクノエース | |
1991/12/14 | 1阪神5 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 5 | 6 | 8 | 12 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 2.8 | 2-2 | 54.9 | 466(+14) | バンブールミエール | |
1991/11/23 | 7京都7 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | -0.3 | 1-1 | 48.4 | 452(+2) | (カルストンセイコー) | |
1991/11/03 | 7京都2 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 0.1 | 1-1 | 50.6 | 450(+0) | キョウワタイジュ | |
1991/03/24 | 3京都2 | 4歳500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 5 | 9 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.2 | 1.3 | 2-2 | 50.2 | 450(-6) | ミヤマリリー | |
さらに見る |