日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/07/11 | 2中京7 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 14 | 15 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:52.5 | 5.6 | 6-6-12-13 | 42.8 | 444(+2) | ロングオーザ | |
1992/06/20 | 2中京1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 16 | 13 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.5 | 3.5 | 16-15-14-13 | 41.1 | 442(+20) | シマントガワ | |
1991/11/30 | 1阪神1 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 須貝尚介 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | 4.3 | 12-11 | 54.5 | 422(-12) | コウマンサウンド | |
1991/11/03 | 7京都2 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 15 | 15 | 佐藤哲三 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.3 | 2.2 | 14-14 | 51.1 | 434(+22) | キョウワタイジュ | |
1991/09/14 | 3中京3 | 桑名特別(500万) | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 須貝尚介 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:54.2 | 3.4 | 10-10-10-10 | 42.7 | 412(-14) | アルゴーフォア | |
さらに見る |