日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/09/22 | 4中山6 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 佐藤吉勝 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.4 | 1.0 | 8-7-8-8 | 41.0 | 450(-8) | ビビットイメージ | |
1991/09/01 | 3新潟8 | 4歳未勝利 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 佐藤吉勝 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.7 | 0.3 | 11-10-8-7 | 39.7 | 458(-4) | ハニーダッチェス | |
1991/08/18 | 3新潟4 | 4歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 5 | 7 | 佐藤吉勝 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | 2.3 | 5-3-3-3 | 38.5 | 462(+6) | ブロードキャスト | |
1991/08/03 | 2新潟7 | 4歳未勝利 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 佐藤吉勝 | 53.0 | 芝2000 | 不良 | 2:04.0 | 1.2 | 5-6-4-4 | 48.7 | 456(+0) | シュウオーエース | |
1991/07/21 | 2新潟4 | 4歳未勝利 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 佐藤吉勝 | 53.0 | 芝2000 | 重 | 2:04.2 | 2.1 | 1-1-1-1 | 52.0 | 456(+6) | オカフネ | |
さらに見る |