トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ジョースナイパー 抹消 栗毛

生年月日
1988/03/07
調教師
柴田 光陽(栗東)
生産者
産地
浦河町
総賞金
14,116.0万円
通算成績(中央)
5-6-6-36
連対時体重
440Kg - 466Kg
主な勝鞍
血統
ヴイテイージ
1973 栃栗毛
Phaeton
Vale
1974 鹿毛
ネヴアービート
シアラ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1994/11/20 3福島8 福島記念(GⅢ) 14 3 4 121.0 14 13 小谷内秀夫 52.0 芝2000 2:03.9 2.6 11-12-14-14 39.5 460(+6) シルクグレイッシュ
1994/11/06 3福島4 福島民友C(OP) 11 7 9 83.7 11 9 小谷内秀夫 56.0 芝1800 1:49.0 1.2 9-9-10-11 36.5 454(-6) ウェディングケーキ
1994/07/24 3小倉4 北九州記念(GⅢ) 14 5 8 18.0 9 6 北沢伸也 56.0 芝1800 1:47.4 0.5 8-7-6-3 36.3 460(+0) イブキファイブワン
1994/06/25 2中京3 テレビ愛知O(OP) 10 4 4 12.9 6 4 北沢伸也 56.0 芝2000 2:00.0 0.3 1-1-1-1 36.4 460(+2) トミシノポルンガ
1994/06/19 2中京2 金鯱賞(GⅢ) 10 3 3 13.8 5 4 北沢伸也 52.0 芝1800 稍重 1:48.9 0.8 2-2-2-2 37.3 458(-2) マーベラスクラウン
1994/05/21 5阪神1 エメラルドS(OP) 9 2 2 40.9 9 7 北沢伸也 52.0 芝2500 2:33.4 1.4 3-4-4-7 37.3 460(+4) ハギノリアルキング
1994/05/01 4阪神4 オーストラT(OP) 14 8 14 59.0 11 8 北沢伸也 52.0 芝2000 2:01.6 0.6 2-2-2-2 35.6 456(-2) ダンシングサーパス
1994/04/17 3阪神8 陽春S(OP) 17 1 2 76.8 15 14 北沢伸也 55.0 芝1600 1:35.8 1.8 1-1-1 37.2 458(+0) インターマイウェイ
1994/03/20 2小倉8 中京記念(GⅢ) 16 7 14 24.3 14 7 佐藤哲三 52.0 芝2000 2:04.0 0.7 2-2-7-10 38.1 458(-6) シマノヤマヒメ
1994/02/20 1小倉8 小倉大賞典(GⅢ) 16 8 15 31.0 12 12 佐藤哲三 53.0 芝1800 稍重 1:51.5 1.3 6-8-7-11 38.6 464(+0) メイショウマリーン
1993/12/26 5阪神8 六甲S(OP) 11 1 1 14.9 4 8 石橋守 56.0 芝2000 2:07.8 1.7 7-7-7-8 39.2 464(+2) インターマイウェイ
1993/12/12 5阪神4 ポートアイS(OP) 15 4 7 19.8 7 8 石橋守 55.0 芝1600 1:37.6 1.1 13-14-13 37.2 462(+4) ワイドバトル
1993/11/28 6京都8 トパーズS(OP) 15 6 10 47.5 11 12 塩村克己 56.0 芝2000 2:02.1 1.3 8-7-7-8 36.7 458(-2) トーワナゴン
1993/10/30 5京都7 スワンS(GⅡ) 16 6 11 89.5 11 13 四位洋文 57.0 芝1400 1:23.1 1.2 14-14 35.5 460(-4) シンコウラブリイ
1993/10/23 5京都5 カシオペアS(OP) 10 5 5 4.3 1 8 熊沢重文 56.0 芝1800 1:47.8 1.0 7-6 36.9 464(+4) ニシノブルース
1993/09/19 4阪神4 朝日CC(GⅢ) 14 1 1 24.3 10 3 熊沢重文 55.0 芝2000 2:05.1 0.8 3-3-3-2 37.1 460(-6) ウィッシュドリーム
1993/08/29 4小倉6 小倉記念(GⅢ) 16 3 6 66.6 15 2 石橋守 53.0 芝2000 2:00.8 0.3 12-12-10-9 36.8 466(+16) マルブツサンキスト
1993/08/08 2新潟8 関屋記念(GⅢ) 13 2 2 14.8 8 9 清水英次 56.0 芝1600 1:34.9 1.2 5-4 36.1 450(-8) マイスタージンガー
1993/07/18 3小倉2 小倉日経OP(OP) 14 6 9 24.4 6 8 塩村克己 57.0 芝1700 1:42.7 1.3 9-9-9-9 36.4 458(+4) ムービースター
1993/06/26 4京都3 テレビ愛知O(OP) 10 8 10 30.1 8 9 石橋守 57.0 芝2000 2:02.2 2.0 5-3-3-3 37.1 454(+0) イクノディクタス
1993/02/20 2京都7 斑鳩S 16 5 9 13 1 石橋守 57.0 芝1600 1:34.0 -0.1 3-2 47.2 454(+0) (オースミナイト)
1992/12/27 5阪神8 六甲ステーク(OP) 9 8 9 7 9 北沢伸也 56.0 芝2000 2:09.0 1.2 1-1-1-1 49.8 454(-4) ネーハイビクトリー
1992/12/19 5阪神5 逆瀬川ステー 16 7 13 8 12 河内洋 56.0 芝1600 1:38.4 1.3 15-14-13 49.0 458(+6) アクションシーン
1992/11/15 5京都4 桂川S 14 5 7 1 12 河内洋 57.0 芝1800 1:48.5 1.1 8-8 47.7 452(-2) グレートロングラン
1992/11/07 5京都1 清水ステーク 16 6 11 3 7 河内洋 57.0 芝1600 1:35.2 0.9 9-11 47.3 454(+8) スナークベスト
1992/10/18 4京都4 渡月橋S 16 5 9 7 4 河内洋 57.0 芝1400 1:21.2 0.2 14-14 45.1 446(-10) ラビットボール
1992/09/19 2函館5 HTB杯 11 8 10 2 1 的場均 57.0 芝1800 稍重 1:53.4 0.0 2-3-1-1 39.3 456(-2) (ダイジュマル)
1992/09/06 2函館2 北海ハンデキ 14 3 4 1 3 南井克巳 57.0 芝1800 不良 1:55.8 0.9 2-2-2-2 40.4 458(+8) ダンディイーグル
1992/08/29 1函館7 函館日刊スポ 10 8 10 2 3 南井克巳 57.0 芝2000 稍重 2:03.2 0.1 4-2-2-2 38.3 450(-2) スーパーソブリン
1992/08/15 1函館3 駒場特別 12 7 9 1 6 南井克巳 57.5 芝1800 1:53.6 1.4 7-9-10-7 39.1 452(+0) インタースナイパー
1992/06/28 2中京4 関ケ原ステー 13 4 5 2 4 河内洋 57.0 芝1800 1:48.5 0.6 6-6-3-3 37.0 452(+2) スナークベスト
1992/06/06 3阪神5 グリーンステ 9 5 5 6 3 河内洋 55.0 芝2000 2:06.7 0.2 4-3-4-4 50.0 450(+8) マチカネムラサメ
1992/05/16 3京都7 烏丸ステーク 9 8 9 8 6 河内洋 55.0 芝2400 稍重 2:30.3 1.3 4-2-2-2 48.5 442(+2) ビワラッキー
1992/05/03 3京都4 メルボルント 13 8 12 8 9 河内洋 56.0 芝2000 2:05.2 1.2 5-5-5-10 49.4 440(-2) パワーウイナー
1991/12/08 1阪神4 高砂特別 8 4 4 2 1 河内洋 55.0 芝1600 1:37.2 -0.1 4-5-5 48.9 442(+2) (クリヨン)
1991/11/16 7京都5 東山特別 14 7 11 1 2 河内洋 54.0 芝1600 1:36.9 0.3 2-2 47.3 440(-2) ヤマニンシアトル
1991/10/26 6京都7 藤森特別(500万) 11 8 10 2 1 河内洋 55.0 芝1800 1:48.6 -0.5 1-1 46.4 442(+6) (コスモバロン)
1991/10/12 6京都3 4歳以上500万円以下 13 4 5 2 3 河内洋 55.0 芝1800 1:49.1 0.2 3-2 48.4 436(-14) カミノコウマン
1991/08/25 4小倉6 国東特別(500万) 12 6 8 5 8 栩原一男 55.0 芝1800 1:50.5 0.8 3-3-3-3 37.4 450(+0) サンライズウェーブ
1991/08/10 4小倉1 伊万里特別(500万) 12 7 10 3 2 西浦勝一 55.0 芝1700 不良 1:44.8 0.8 4-6-5-5 37.5 450(+4) テンマイサミ
1991/07/21 3小倉4 4歳以上500万円以下 9 3 3 4 3 栩原一男 55.0 芝1800 1:49.6 0.5 1-1-1-1 37.0 446(+6) ダイカツミノル
1991/06/09 5京都8 あじさい賞(500万) 10 7 7 7 5 西浦勝一 55.0 芝1800 1:50.4 0.7 2-2 48.7 440(-16) ダイイチギンジョー
1991/05/11 1新潟7 わらび賞(500万) 13 1 1 3 7 久保田英敬 55.0 芝1600 1:38.1 1.4 4-3 50.0 456(+6) ボードセイリング
1991/04/21 1新潟2 ゆきつばき賞(500万) 9 4 4 3 4 久保田英敬 55.0 芝2000 2:03.9 0.3 2-3-2-2 49.2 450(+0) ナカハマフォード
1991/03/10 2小倉6 さわらび賞(500万) 15 5 9 1 4 久保田英敬 55.0 芝1800 稍重 1:52.2 0.2 2-2-2-2 37.8 450(+2) ナカノハヤテ
1991/02/24 2小倉2 ふきのとう特(500万) 10 2 2 3 2 久保田英敬 55.0 芝1800 1:51.6 0.3 1-1-1-1 36.7 448(+0) ヤングシゲオー
1991/02/10 1小倉6 萌黄賞(500万) 16 3 5 6 2 久保田英敬 55.0 芝1200 不良 1:12.3 0.2 4-3 37.5 448(+2) ツルマルモチオー
1991/01/27 2京都2 つばき賞(500万) 13 4 4 8 11 山田泰誠 55.0 芝2000 2:05.6 2.3 9-9-13-13 50.0 446(-2) セトホーライ
1991/01/05 1京都1 福寿草特別(500万) 16 8 16 11 4 山田和広 55.0 芝2000 2:03.9 0.9 2-2-1-1 48.3 448(+0) シスタートウショウ
1990/12/02 5京都2 3歳未勝利 9 8 8 3 1 角田晃一 53.0 芝1400 1:24.3 -0.1 2-2 47.9 448(+0) (テイールーパス)
1990/11/11 4京都4 3歳未勝利 16 6 11 14 2 山田泰誠 52.0 芝1400 1:25.0 0.3 2-3 48.6 448(+0) グランドウイナー
1990/10/20 3京都5 3歳新馬 11 7 9 9 10 角田晃一 52.0 ダ1200 1:16.4 3.3 10-10 51.5 448(-8) グレートアドマイヤ
1990/10/06 3京都1 3歳新馬 9 8 9 7 8 角田晃一 52.0 芝1200 稍重 1:12.3 2.0 3-4 48.0 456 ヒミノオータカ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ヴイテイージ
1973 栃栗毛
Phaeton
1964
Sicambre
1948
Prince Bio
1941
Prince Rose
Biologie
Sif
1936
Rialto
Suavita
Pasquinade
1957
Vandale
1943
Plassy
Vanille
Mademoiselle Paganini
1950
Loliondo
Mademoiselle Petitpas
Vale
1959
Verrieres
1953
Palestine
1947
Fair Trial
Una
Serre Chaude
1944
Pharis
Vanda Teres
Calliopsis
1954
Prince Chevalier
1943
Prince Rose
Chevalerie
Calluna
1943
Hyperion
Campanula
ネヴアービート
1960 栃栗毛
Never Say Die
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Singing Grass
1944
War Admiral
Boreale
Bride Elect
1952
Big Game
1939
Bahram
Myrobella
Netherton Maid
1944
Nearco
Phase
シアラ
1970 鹿毛
Shantung
1956
Sicambre
1948
Prince Bio
Sif
Barley Corn
1950
Hyperion
Schiaparelli
Tarara
1960
Tamerlane
1952
Persian Gulf
Eastern Empress
Fairbourne
1938
Fair Trial
Her Majesty
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細