日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/05/19 | 5京都2 | 4歳500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 四位洋文 | 52.0 | 芝2200 | 良 | 2:19.9 | 1.2 | 7-8-8-7 | 48.6 | 482(+4) | ロンググレート | |
1991/05/05 | 4京都6 | 4歳500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 藤田伸二 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:39.0 | 2.4 | 11-12 | 50.2 | 478(+4) | ヒミノオータカ | |
1991/04/14 | 3京都8 | 4歳500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 四位洋文 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.3 | 2.3 | 7-7-3-5 | 53.2 | 474(+4) | ラジャムンディ | |
1991/03/31 | 3京都4 | アザレア賞(500万) | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | 武豊 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:06.7 | 3.8 | 2-2-2-5 | 53.3 | 470(+4) | ネーハイビクトリー | |
1991/03/16 | 1中京7 | 4歳500万円以下 | 15 | 5 | 9 | 5 | 13 | 武豊 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.1 | 1.6 | 14-14 | 37.1 | 466(-6) | マヤノゴージャス | |
さらに見る |