日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/07/28 | 2札幌8 | 4歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 12 | 9 | 菅原隆明 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.5 | 3.2 | 9-10-11-11 | 40.5 | 464(+4) | スワンレイク | |
1991/07/20 | 2札幌5 | 4歳未勝利 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 菅原隆明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | 3.2 | 3-5-4-5 | 41.6 | 460(-4) | アカネオーテモン | |
1991/07/07 | 2札幌2 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 12 | 10 | 菅原隆明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | 4.3 | 9-8-7-9 | 41.9 | 464(+6) | ハヤテナッシュ | |
1991/06/23 | 1札幌6 | 4歳未勝利 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 菅原隆明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.3 | 2.4 | 8-8-8-7 | 41.6 | 458(-6) | ダイコアキード | |
1991/06/09 | 1札幌2 | 4歳未勝利 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 菅原隆明 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 3.7 | 8-8-8-9 | 41.7 | 464(+2) | ヒットザマーク | |
さらに見る |