日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/02/18 | 1小倉8 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 6 | 8 | 7 | 12 | 土肥幸広 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:58.1 | 3.9 | 12-12-12-12 | 39.5 | 430(+0) | キングオブコルド | |
1990/02/10 | 1小倉5 | アラ系4歳以上400万円以下 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 安田隆行 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 1.3 | 11-9 | 38.8 | 430(+10) | トヨミローズ | |
1990/01/15 | 1京都6 | アラ系4歳以上400万円以下 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 内田浩一 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 2.4 | 8-9 | 51.1 | 420(+2) | ハクサンツバメ | |
1990/01/07 | 1京都3 | アラ系4歳以上400万円以下 | 14 | 3 | 3 | 12 | 14 | 内田浩一 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 2:03.1 | 5.3 | 1-1-4-6 | 58.7 | 418(-4) | タケハナファスト | |
1989/12/09 | 3中京5 | アラ系3歳300万円以下 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 内田浩一 | 51.0 | ダ1700 | 良 | 1:58.9 | 4.6 | 1-1-8-12 | 46.6 | 422(+2) | ビッグママ | |
さらに見る |