トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

シルキールージュ 抹消 鹿毛

生年月日
1987/03/22
調教師
鈴木 勝美(美浦)
産地
新冠町
総賞金
3,143.1万円
通算成績(中央)
1-4-3-34
連対時体重
430Kg - 438Kg
主な勝鞍
血統
ダンサーズイメージ
1965 芦毛
Native Dancer
Noors Image
1976 鹿毛

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1992/05/02 2東京3 5歳以上500万円以下 12 7 9 8 11 土谷智紀 54.0 芝1400 1:25.5 2.0 10-7 36.8 418(-2) サンライズピーター
1992/04/26 2東京2 5歳以上500万円以下 12 6 8 9 8 土谷智紀 54.0 ダ1600 1:40.5 1.2 4-3 39.5 420(+2) ハクセツチェリー
1992/04/05 3中山4 5歳以上500万円以下 14 5 8 9 5 土谷智紀 53.0 ダ1800 不良 1:56.6 1.7 11-11-9-8 40.8 418(-4) クリスタルナイト
1992/03/29 3中山2 5歳以上500万円以下 16 2 3 11 6 吉沢宗一 55.0 ダ1200 1:12.3 0.5 13-11 37.5 422(-2) ロイヤルマスコット
1992/03/07 1中京1 5歳以上500万円以下 16 2 4 13 14 蓑田早人 55.0 芝1200 1:11.8 1.7 12-14 36.2 424(+2) ラビットボール
1992/02/22 1小倉7 小石原特別(500万) 15 8 15 6 13 大西直宏 55.0 芝1200 1:12.4 1.2 9-11 37.4 422(-6) ブームレット
1992/02/08 1小倉3 香春岳特別(500万) 11 2 2 7 3 大西直宏 55.0 芝1200 1:10.8 0.6 11-8 35.5 428(-4) サチノステップ
1992/01/11 1中山3 5歳以上500万円以下 16 5 10 9 8 柴田善臣 55.0 ダ1200 稍重 1:12.3 0.7 13-12 37.0 432(+4) コクトビューティー
1991/12/08 5中山4 4歳以上500万円以下 11 5 5 7 6 土谷智紀 53.0 ダ1200 1:13.3 1.3 8-7 37.8 428(-2) ホクトクレバー
1991/11/16 5東京5 4歳以上500万円以下 16 6 12 7 5 土谷智紀 52.0 ダ1200 1:13.5 0.9 12-12 36.9 430(+0) マチカネアマツカゼ
1991/11/02 5東京1 4歳以上500万円以下 14 4 5 7 4 土谷智紀 52.0 ダ1200 1:12.9 1.0 12-11 36.6 430(-6) ビップフライト
1991/10/27 4東京8 4歳以上500万円以下 11 8 11 4 7 土谷智紀 52.0 ダ1200 不良 1:13.1 0.9 6-8 37.7 436(+10) トレンディギャル
1991/09/29 4中山8 4歳以上500万円以下 15 8 14 7 4 土谷智紀 52.0 ダ1200 1:12.5 0.9 9-8 37.5 426(-4) マツラッキー
1991/09/15 4中山4 4歳以上500万円以下 11 2 2 4 3 土谷智紀 52.0 ダ1200 稍重 1:12.4 0.2 7-6 37.6 430(-8) ブロードマインド
1991/08/31 3新潟7 4歳以上500万円以下 10 5 5 3 7 土谷智紀 52.0 芝1400 不良 1:25.6 1.1 6-6 37.8 438(+2) コトアポロン
1991/08/11 3新潟2 4歳以上500万円以下 11 5 5 6 2 土谷智紀 52.0 ダ1000 0:59.5 0.2 3-2 35.6 436(-2) アサカプリンセス
1991/08/04 2新潟8 4歳以上500万円以下 12 4 4 7 5 土谷智紀 52.0 芝1200 1:11.0 0.4 9-8 36.0 438(+4) ダイワリート
1991/07/14 2新潟2 4歳以上500万円以下 10 1 1 7 4 土谷智紀 52.0 ダ1000 稍重 1:00.2 0.8 8-8 36.0 434(+2) フジノイブキ
1991/06/30 1福島6 5歳以上500万円以下 9 8 8 4 8 土谷智紀 52.0 芝1200 1:11.0 1.9 5-5 36.5 432(+8) オオシマダリア
1991/06/15 1福島1 5歳以上500万円以下 9 8 9 5 4 土谷智紀 52.0 芝1200 1:10.3 0.1 3-2 35.9 424(+0) インターソネット
1991/06/01 3東京5 5歳以上500万円以下 14 7 11 7 4 土谷智紀 51.0 芝1400 1:24.6 0.5 8-8 36.7 424(-6) フジミシシリー
1991/05/12 1新潟8 5歳以上500万円以下 13 7 10 12 5 土谷智紀 51.0 芝1400 1:23.6 0.7 10-9 47.6 430(+0) シーサイドフジ
1991/05/03 1新潟5 粟島特別(500万) 10 3 3 8 7 土谷智紀 54.0 芝1400 稍重 1:25.1 1.4 10-10 48.9 430(+12) マイネペルレ
1991/04/21 1新潟2 長岡特別(500万) 13 7 11 9 12 土谷智紀 54.0 芝1200 1:12.1 1.4 11-11 47.8 418(-2) パリスアンルリー
1991/03/17 2中山8 5歳以上500万円以下 9 6 6 5 6 柴田善臣 54.0 ダ1200 不良 1:12.4 0.5 9-8 37.2 420(+6) ロイヤルマスコット
1991/03/03 2中山4 5歳以上500万円以下 16 5 10 10 8 土谷智紀 51.0 ダ1200 1:13.7 0.7 14-14 38.3 414(-6) ミミオブダイヤ
1990/12/15 4中京7 4歳以上500万円以下 16 5 9 14 14 浜野谷憲尚 50.0 芝1200 1:11.1 1.4 14-14 35.9 420(+4) ヤマニンカツラオ
1990/12/01 4中京3 4歳以上500万円以下 16 2 4 13 10 浜野谷憲尚 50.0 芝1200 1:12.0 1.0 14-13 36.9 416(-4) モーニングラブ
1990/11/17 5東京5 4歳以上500万円以下 15 7 13 12 13 武藤善則 53.0 芝1600 1:36.9 1.4 13-13 36.2 420(-4) ナカミシュンラン
1990/10/27 4福島1 久慈川特別(500万) 14 2 2 11 5 吉沢宗一 53.0 芝1200 1:10.8 1.3 13-13 35.3 424(-12) レオプラザ
1990/09/01 3小倉7 4歳以上500万円以下 13 1 1 11 12 小迫次男 53.0 芝1000 0:59.7 1.7 13-13 35.6 436(-2) マイスーパーマン
1990/08/19 3小倉4 有田特別(500万) 12 1 1 9 9 小迫次男 53.0 芝1200 1:12.4 1.9 12-12 37.6 438(+12) ディクターガール
1990/07/28 2小倉5 若戸特別(500万) 16 4 8 3 12 小迫次男 53.0 芝1200 1:11.0 1.0 14-13 36.4 426(-12) ワンダーアティナ
1990/07/07 2福島7 4歳500万円以下 8 8 8 4 2 柴田善臣 53.0 芝1000 0:58.3 0.7 6-5 34.9 438(+4) アヤノロマン
1990/07/01 2福島6 あさがお賞(500万) 9 8 9 5 8 柴田善臣 53.0 芝1700 1:44.3 0.9 5-4-5-7 37.2 434(-6) ヤマニンドルフィン
1990/06/17 2福島2 クレマチス賞(500万) 9 8 8 6 3 吉沢宗一 53.0 芝1200 1:10.2 0.4 8-7 35.8 440(+10) チャッターボックス
1990/05/27 3東京4 4歳500万円以下 11 2 2 4 5 柴田善臣 53.0 芝1400 1:23.4 1.0 11-10 35.9 430(+0) ユーセイフェアリー
1990/05/12 2東京7 4歳500万円以下 7 7 7 4 5 柴田善臣 53.0 芝1800 1:49.7 1.3 2-2-2 36.8 430(+0) ハイフェザー
1990/04/21 2東京1 4歳未勝利 18 5 10 1 1 柴田善臣 53.0 芝1400 不良 1:27.2 -0.2 5-4 38.9 430(+0) (アカネコウバイ)
1990/04/08 3中山6 4歳未勝利 16 7 13 3 2 的場均 53.0 芝1600 1:37.7 0.3 2-3-2 36.9 430(+0) ペガサスオー
1990/02/17 1小倉7 4歳新馬 10 5 5 2 5 牧之瀬幸夫 53.0 芝1800 稍重 1:54.2 0.9 9-6-7-5 38.1 430(+0) グレイスダンス
1990/01/28 1小倉2 4歳新馬 16 8 16 2 2 牧之瀬幸夫 53.0 芝1200 1:12.9 0.2 8-4 37.3 430 ビューティフレンド
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ダンサーズイメージ
1965 芦毛
Native Dancer
1950
Polynesian
1942
Unbreakable
1935
Sickle
Blue Glass
Black Polly
1936
Polymelian
Black Queen
Geisha
1943
Discovery
1931
Display
Ariadne
Miyako
1935
John P.Grier
La Chica
Noors Image
1953
Noor
1945
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Queen of Baghdad
1937
Bahram
Queen of Scots
Little Sphinx
1943
Challenger
1927
Swynford
Sword Play
Khara
1927
Kai-Sang
Decree
セダン
1955 鹿毛
Prince Bio
1941
Prince Rose
1928
Rose Prince
Indolence
Biologie
1935
Bacteriophage
Eponge
Staffa
1948
Orsenigo
1940
Oleander
Ostana
Signa
1939
Ortello
Superga
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Suncourt
1952
Hyperion
Inquisition
コンチネンタル
1962 黒鹿毛
フエリオール
1951 黒鹿毛
Fastnet
Aisse
ウラツキホマレ
1953 栗毛
月友
オーミネ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細