日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/09/02 | 2新潟8 | 4歳未勝利 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 横田吉光 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.7 | 1.8 | 3-4 | 51.1 | 484(+2) | アルゴノート | |
1990/08/12 | 2新潟2 | 4歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 横田吉光 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 1.6 | 3-4 | 51.1 | 482(+4) | キングチャペル | |
1990/07/28 | 1新潟5 | 4歳未勝利 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 横田吉光 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 0.7 | 3-3 | 49.7 | 478(+2) | アカデミーホース | |
1990/07/15 | 1新潟2 | 4歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 横田吉光 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.1 | 0.2 | 3-3 | 49.0 | 476(-2) | ユーワバイタル | |
1990/07/01 | 2福島6 | 4歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 横田吉光 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | 0.2 | 8-6-4-4 | 37.9 | 478(+2) | ハイアロー | |
さらに見る |