日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/10/21 | 3福島8 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 横田雅博 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | 0.8 | 9-9-6-5 | 38.6 | 450(+0) | ワンマンショー | |
1990/10/07 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 小迫次男 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.5 | 2.3 | 3-2-4-8 | 39.4 | 450(-2) | メジロカーター | |
1990/09/23 | 4中山6 | 4歳未勝利 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 横田雅博 | 53.0 | 芝2200 | 良 | 2:17.2 | 0.7 | 7-9-8-7 | 36.5 | 452(+2) | ジェットライト | |
1990/08/25 | 3小倉5 | 4歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 9 | 7 | 小迫次男 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 1.0 | 9-8-6-7 | 38.1 | 450(-8) | ダイイチエルフ | |
1990/08/12 | 3小倉2 | 4歳未勝利 | 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | 小迫次男 | 55.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:47.5 | 2.4 | 3-3-4-5 | 39.1 | 458(+4) | ムーンウォーカー | |
さらに見る |