日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/18 | 4京都6 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 本田優 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.8 | 1.3 | 9-9-9-9 | 47.5 | 502(+2) | リキダイヤモンド | |
1990/11/10 | 4京都3 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 8 | 17 | 17 | 11 | 本田優 | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.3 | 1.4 | 14-11 | 47.2 | 500(+0) | クインラガー | |
1990/10/21 | 3京都6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 13 | 9 | 本田優 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.8 | 15-14 | 46.1 | 500(+2) | ツルマルシンゲキ | |
1990/10/07 | 3京都2 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 | 本田優 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.2 | 1.1 | 3-3 | 50.3 | 498(+2) | シマノヤマト | |
1990/09/23 | 3中京6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 上籠勝仁 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.1 | 1.0 | 6-6 | 37.0 | 496(+0) | ツキノコガネ | |
さらに見る |