日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/09/15 | 3中京4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 中竹和也 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:49.9 | 1.9 | 9-9-10-10 | 40.3 | 510(-8) | リュウセイシャイン | |
1991/08/31 | 4小倉7 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 須貝尚介 | 57.0 | 芝1700 | 良 | 1:44.8 | 0.6 | 2-2-2-5 | 37.4 | 518(+2) | ジャストフォーユウ | |
1991/08/11 | 4小倉2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.4 | 3.1 | 5-5-8-7 | 41.8 | 516(+0) | セザール | |
1991/08/03 | 3小倉7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | 0.1 | 8-6-5-5 | 40.6 | 516(+6) | オークハマー | |
1991/07/14 | 3小倉2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 2.4 | 11-11-11-8 | 41.4 | 510(-14) | アイネスウオーリア | |
さらに見る |