日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/03 | 5東京1 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 江田照男 | 50.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.1 | 0.5 | 6-7 | 36.9 | 494(+0) | アイシーゴーグル | |
1990/10/13 | 4東京3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 江田照男 | 50.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.0 | 0.1 | 4-4-5 | 38.0 | 494(+8) | オンワードホクト | |
1990/09/22 | 4中山5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 3 | 4 | 江田照男 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 0.6 | 3-4-8-9 | 39.8 | 486(-6) | シンパサイザー | |
1990/09/02 | 2新潟8 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 成島正規 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | -0.9 | 8-7-3-3 | 41.0 | 492(-4) | (グッドマン) | |
1990/08/19 | 2新潟4 | 4歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 成島正規 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 0.3 | 3-3-1-1 | 39.2 | 496(+10) | フィエット | |
さらに見る |