日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/01/26 | 1中山8 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 15 | 13 | 徳吉孝士 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 2.6 | 12-14 | 39.0 | 456(+2) | タップオンスター | |
1992/01/12 | 1中山4 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 11 | 7 | 徳吉孝士 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.4 | 0.9 | 10-11 | 38.5 | 454(+4) | アケノライダー | |
1991/12/22 | 5中山8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 9 | 8 | 熊沢重文 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 1.2 | 12-14 | 38.2 | 450(-4) | タイフウヒダカ | |
1991/12/01 | 5中山2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.9 | 0.8 | 10-8 | 37.8 | 454(-2) | シュガータウン | |
1991/11/10 | 5東京4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 9 | 6 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.5 | 1.1 | 11-11 | 36.8 | 456(+0) | エンジェルクロス | |
さらに見る |