日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/11/29 | 5京都8 | 4歳以上900万円以下 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 1.6 | 2-3 | 49.0 | 412(-4) | ホクセイバンドル | |
1992/11/15 | 5京都4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | -0.2 | 4-3 | 48.7 | 416(+2) | (ナリタラブソング) | |
1992/10/31 | 4京都7 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.4 | 3-3 | 49.6 | 414(+0) | フジノミラクル | |
1992/10/18 | 4京都4 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.3 | 2-2 | 48.9 | 414(-6) | ケーティスター | |
1992/09/27 | 2函館8 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 横山義行 | 52.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.3 | 0.1 | 1-1 | 37.2 | 420(+2) | ラガーペンダス | |
さらに見る |