日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/05/12 | 1新潟8 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 徳吉孝士 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.7 | 1.4 | 9-7-9-11 | 48.5 | 446(+0) | サトアラシ | |
1991/04/28 | 1新潟4 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 徳吉一己 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.9 | 2.7 | 7-8-8-8 | 50.4 | 446(-4) | サトアラシ | |
1991/04/20 | 1新潟1 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 12 | 8 | 徳吉一己 | 56.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:19.7 | 0.4 | 11-8-9-8 | 48.5 | 450(-8) | マルブツノーブル | |
1991/03/17 | 2小倉8 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 12 | 12 | 徳吉一己 | 56.0 | 芝2600 | 稍重 | 2:46.1 | 2.1 | 12-12-12-12 | 38.1 | 458(-4) | チョウカイビート | |
1991/03/03 | 2小倉4 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 徳吉一己 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.0 | 1.3 | 11-11-11-11 | 37.7 | 462(-6) | ダービーノーツ | |
さらに見る |