日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/07/24 | 2新潟4 | 麒麟山特別 | 12 | 7 | 10 | 104.7 | 12 | 3 | 江田照男 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 1.3 | 2-2-1-1 | 41.5 | 470(-12) | ロイヤルハーバー |
1994/06/25 | 1福島3 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 5 | 5 | 61.5 | 8 | 7 | 瀬古正明 | 59.0 | 障2750 | 稍重 | 3:07.9 | 7.3 | 8-8-9-9 | 0.0 | 482(+0) | オンワードニキータ |
1994/06/05 | 3東京6 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 5 | 7 | 88.0 | 11 | 10 | 伊藤直人 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.8 | 1.5 | 8-8 | 38.3 | 482(+2) | ウエスタンマッチ |
1994/05/07 | 2東京5 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 1 | 2 | 28.7 | 10 | 14 | 宗像徹 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 1.4 | 10-10 | 37.9 | 480(-10) | エールスキー |
1994/04/10 | 3中山6 | 障害5歳以上未勝利 | 9 | 3 | 3 | 46.2 | 8 | 9 | 五十嵐久 | 59.0 | 障2700 | 良 | 3:10.7 | 11.9 | 8-9-9-9 | 0.0 | 490(+10) | タヤスジュピター |
さらに見る |