日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/10/13 | 4東京3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 小島太 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.6 | 0.7 | 4-4-3 | 38.8 | 450(+2) | オンワードホクト | |
1990/09/23 | 4中山6 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 小島太 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.5 | 6-6 | 38.0 | 448(-18) | ブランドオール | |
1990/09/02 | 2新潟8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 12 | 14 | 小島太 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | 1.2 | 11-11 | 36.6 | 466(+0) | ハヤテノボル | |
1990/08/12 | 2新潟2 | 石打特別(500万) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 蛯沢誠治 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.4 | 2.3 | 3-3 | 50.1 | 466(+16) | ウオーターフロント | |
1990/05/04 | 2東京5 | 4歳500万円以下 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 小島太 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.3 | 1.7 | 3-3 | 39.4 | 450(-4) | ベストドリーム | |
さらに見る |