日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/09/21 | 3中京5 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 久保田英敬 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.9 | 2.7 | 8-8-12-12 | 40.7 | 460(+2) | マルサンホマレ | |
1991/01/20 | 1京都8 | 北山ステーク | 15 | 4 | 7 | 12 | 13 | 松本達也 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | 2.6 | 10-12-14-14 | 51.1 | 458(+0) | ストロングパワー | |
1990/12/22 | 5京都7 | サンタクロー | 13 | 5 | 7 | 4 | 11 | 松本達也 | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.3 | 2.6 | 3-6-10-10 | 50.9 | 458(+2) | ベストセーリング | |
1990/12/08 | 5京都3 | 宝ケ池特別 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 松永幹夫 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.7 | 0.0 | 4-4-4-3 | 49.0 | 456(+0) | (エイシンタウラス) | |
1990/11/25 | 4京都8 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 武豊 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.4 | 0.0 | 3-3-4-4 | 50.2 | 456(+4) | (スカイグローリ) | |
さらに見る |