日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/10/12 | 2福島5 | 高湯特別(500万) | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | 安田富男 | 57.0 | ダ1000 | 不良 | 1:01.1 | 1.5 | 2-2 | 38.5 | 472(+22) | オンワードウッド | |
1990/11/25 | 5東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 5 | 3 | 的場文男 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 0.3 | 1-2 | 38.1 | 450(-4) | ツジノダイアナ | |
1990/11/03 | 4福島3 | 秋元湖特別(500万) | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 坂井千明 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 0:57.7 | 0.4 | 2-2 | 35.6 | 454(-8) | アイシュンシルビア | |
1990/10/06 | 3福島3 | 岩谷特別(500万) | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 坂井千明 | 55.0 | 芝1000 | 良 | 0:57.4 | 0.7 | 3-3 | 34.4 | 462(-2) | グロリアトウショウ | |
1990/09/16 | 4中山4 | 4歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 的場文男 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.9 | -0.2 | 4-5 | 36.5 | 464(-4) | (ブランドコロナ) | |
さらに見る |