日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/08/10 | 3新潟1 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 佐藤吉勝 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | 1.8 | 10-10-9-9 | 37.4 | 482(-4) | オカフネ | |
1991/07/28 | 2新潟6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 佐藤吉勝 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 0.6 | 9-9 | 48.0 | 486(-24) | オンワードブロー | |
1991/07/13 | 2新潟1 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 佐藤吉勝 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.8 | 3.0 | 3-5-8-8 | 41.7 | 510(+34) | ベルモンテ | |
1990/05/26 | 3東京3 | 4歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 佐藤吉勝 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:44.9 | -0.1 | 2-1-1 | 38.2 | 476(+2) | (ステップルート) | |
1990/05/13 | 2東京8 | 4歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 佐藤吉勝 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.6 | 0.2 | 5-5 | 38.7 | 474(+4) | ミスターホウネン | |
さらに見る |