日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/05/25 | 5京都3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 10 | 8 | 小池隆生 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 1.0 | 2-2-2-2 | 52.0 | 454(-4) | トーエイシャダイ | |
1991/03/23 | 3京都1 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 小池隆生 | 55.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.8 | 1.6 | 1-1-1-2 | 52.4 | 458(-4) | バンブーボレロ | |
1990/09/09 | 3中京2 | 4歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安田隆行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | -0.4 | 2-2-1-1 | 40.5 | 462(-2) | (アグネスパラダイス) | |
1990/07/07 | 2中京7 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 1 | 5 | 安田隆行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 0.5 | 2-2-2-3 | 41.0 | 464(-2) | アカツキドリーム | |
1990/06/30 | 2中京5 | 4歳未勝利 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 安田隆行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 0.1 | 2-2-1-2 | 39.4 | 466(+0) | ライトバンダム | |
さらに見る |