日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/18 | 4福島8 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 14 | 1 | 菊沢隆徳 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | -0.2 | 12-9-4-2 | 37.5 | 472(+0) | (センターリキショウ) | |
1990/11/10 | 4福島5 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 藤原英幸 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.9 | 1.5 | 7-4-4-5 | 41.3 | 472(+2) | ビコーレジェンド | |
1990/09/30 | 4中山8 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 菅原泰夫 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:09.5 | 4.2 | 2-2-2-6 | 42.2 | 470(-6) | マドマーゼルキヨコ | |
1990/09/16 | 2函館6 | 4歳未勝利 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 蓑田早人 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:54.8 | 1.4 | 3-3-1-1 | 40.6 | 476(+4) | トロナスキー | |
1990/09/01 | 2函館1 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 安田富男 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | 2.0 | 7-7-7-7 | 38.1 | 472(+0) | インフィニティ | |
さらに見る |