日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/10/26 | 4東京7 | 障害4歳以上400万円以下 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 臼井武 | 59.0 | 障3300 | 重 | 3:46.5 | 3.8 | 4-6-5-5 | 0.0 | 458(+8) | アサクサポパイ | |
1991/09/28 | 4中山7 | 障害4歳以上未勝利 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 臼井武 | 59.0 | 障2700 | 良 | 3:00.0 | -1.1 | 1-1-1-1 | 0.0 | 450(+8) | (オギマジェスティ) | |
1991/08/24 | 3新潟5 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 臼井武 | 59.0 | 障2800 | 良 | 3:08.8 | 0.4 | 2-2-1-1 | 0.0 | 442(+4) | ランドパーシァ | |
1991/08/10 | 3新潟1 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 臼井武 | 59.0 | 障2800 | 良 | 3:09.5 | 0.2 | 1-1-1-2 | 0.0 | 438(-8) | アサクサポパイ | |
1991/07/21 | 2新潟4 | 障害4歳以上未勝利 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 臼井武 | 59.0 | 障2800 | 重 | 3:11.7 | 1.2 | 3-2-2-2 | 0.0 | 446(+4) | ライトアート | |
さらに見る |