トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ハグロドライ 抹消 黒鹿毛

生年月日
1986/05/15
調教師
小林 常泰(美浦)
馬主
生産者
産地
新冠町
総賞金
270.0万円
通算成績(中央)
0-1-0-12
連対時体重
454Kg - 454Kg
主な勝鞍
血統
ニチドウタロー
1976 鹿毛
エルセンタウロ
ラビユーラ
1970 鹿毛
シプリアニ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1989/11/04 2福島3 4歳未勝利 14 8 14 12 12 藤原英幸 54.0 芝1800 1:53.4 1.2 1-1-1-1 38.4 456(-2) マイネルランサー
1989/10/21 1福島7 4歳未勝利 16 3 6 12 6 藤原英幸 54.0 芝1800 1:52.2 0.9 5-5-2-7 38.3 458(+4) モッカンテンショウ
1989/10/07 1福島3 4歳未勝利 12 4 4 5 7 藤原英幸 54.0 芝1800 1:52.2 0.9 4-3-4-3 38.8 454(+8) ヒゴノホープ
1989/09/24 4中山6 4歳未勝利 11 7 9 8 7 藤原英幸 54.0 芝1600 1:37.6 1.6 3-5-5 38.1 446(-6) サクラチドリ
1989/08/05 3新潟7 4歳未勝利 13 4 5 5 8 徳吉一己 55.0 芝1400 1:25.2 1.8 6-6 38.4 452(+0) アスカゴールド
1989/07/22 3新潟3 4歳未勝利 11 7 9 7 5 徳吉一己 55.0 芝1600 1:36.6 0.3 4-5 49.2 452(-8) エンジェルアイズ
1989/07/09 2新潟8 4歳未勝利 16 1 2 8 9 徳吉一己 55.0 芝1800 1:51.5 1.6 2-2-3-3 38.1 460(+6) ヨコハマヨウコ
1989/06/18 2新潟2 4歳未勝利 9 8 9 9 2 徳吉一己 55.0 芝1800 稍重 1:51.9 0.1 1-1-1-1 36.8 454(+6) ハイセーリング
1989/06/04 3東京6 4歳未勝利 13 3 3 8 7 鹿戸雄一 55.0 芝1400 1:25.4 1.6 10-10 48.4 448(+8) チェスナットエリー
1989/05/06 2東京5 4歳未勝利 11 3 3 11 5 鹿戸雄一 55.0 芝1400 1:26.2 2.1 6-9 50.2 440(-2) ボストンキコウシ
1989/04/22 2東京1 4歳未勝利 12 8 11 11 11 鹿戸雄一 55.0 ダ1600 1:44.1 4.1 11-10 53.8 442(+0) グラッパ
1988/09/04 2新潟8 3歳新馬 10 6 6 8 9 蓑田早人 53.0 芝1000 1:01.0 2.8 4-5 37.3 442(-2) アラカワコマチ
1988/08/21 2新潟4 3歳新馬 12 3 3 9 8 田村正光 53.0 芝1000 1:00.7 2.7 7-5 36.7 444 ブァンフォーアコー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ニチドウタロー
1976 鹿毛
エルセンタウロ
1959 黒鹿毛
Sideral
1948
Seductor
1943
Full Sail
Suma
Starling
1939
Noble Star
Feola
ラビユーラ
1966 鹿毛
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Bouillabaisse
1956
Counterpoint
1948
Count Fleet
Jabot
Boola
1946
Boojum
Assignation
シプリアニ
1958 黒鹿毛
Never Say Die
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Singing Grass
1944
War Admiral
Boreale
Carezza
1953
Rockefella
1941
Hyperion
Rockfel
Canzonetta
1944
Turkhan
Madrigal
ハロウエー
1940 黒鹿毛
Fairway
1925
Phalaris
Scapa Flow
Rosy Legend
1931
Dark Legend
Rosy Cheeks
タマヒカリ
1953 鹿毛
シマタカ
1944 鹿毛
プリメロ
第参マンナ
クインミンド
1939 鹿毛
ミンドアー
第三ミラノ四
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細