日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/10/28 | 4東京8 | 紅葉特別 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 小野次郎 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 0.7 | 5-7 | 35.8 | 480(-4) | カナルウォーター | |
1990/10/13 | 4東京3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 宮田仁 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.0 | 6-6 | 36.2 | 484(+0) | (ヨコハマヨウコ) | |
1990/09/22 | 2函館7 | 洞爺湖特別(500万) | 15 | 4 | 7 | 3 | 4 | 宮田仁 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:12.2 | 0.3 | 14-14 | 36.8 | 484(-4) | アラカイセイ | |
1990/09/08 | 2函館3 | 湯浜特別(500万) | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 宮田仁 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.4 | 6-5 | 36.0 | 488(-6) | トキファイター | |
1990/08/26 | 1函館8 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 宮田仁 | 55.0 | 芝1800 | 不良 | 1:54.2 | 1.4 | 4-6-6-7 | 39.1 | 494(+18) | メジロエバート | |
さらに見る |