日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/01/07 | 1中山3 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 15 | 9 | 9 | 蛯沢誠治 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | 2.0 | 12-12-13-13 | 41.4 | 496(+0) | アスカクラウン | |
1990/12/09 | 5中山4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 12 | 12 | 横田雅博 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 3.3 | 12-12-10-10 | 41.5 | 496(-2) | ブルーワルツ | |
1990/11/25 | 5東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 15 | 12 | 横田雅博 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.0 | 1.3 | 9-8 | 38.7 | 498(+8) | タケノタリア | |
1990/08/18 | 2新潟3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 田村正光 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:55.6 | 3.5 | 10-9-8-9 | 44.3 | 490(-8) | アロンブルース | |
1990/07/28 | 1新潟5 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 2 | 3 | 13 | 11 | 田村正光 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 1.1 | 11-11 | 48.3 | 498(+0) | インターヒット | |
さらに見る |