日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/01/07 | 1京都3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 11 | 14 | 岸滋彦 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 2.1 | 12-12 | 50.8 | 446(-6) | スターゲイザー | |
1989/12/16 | 3中京7 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 6 | 12 | 13 | 11 | 西橋昇 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.8 | 6-6 | 38.3 | 452(+6) | キタノコウザン | |
1989/12/02 | 3中京3 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 8 | 15 | 11 | 13 | 西橋昇 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 2.4 | 6-9 | 39.0 | 446(+0) | マルカウォーリア | |
1989/11/19 | 5京都6 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 8 | 15 | 16 | 16 | 岸滋彦 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | 3.2 | 9-11 | 52.3 | 446(+6) | トーワフジ | |
1989/10/14 | 1福島5 | 高湯特別 | 12 | 6 | 8 | 12 | 9 | 横山雄一 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:00.9 | 1.6 | 9-11 | 36.6 | 440(+6) | クニスパーク | |
さらに見る |