日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/06/15 | 1福島1 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 5 | 9 | 坂井千明 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.6 | 1.6 | 11-11-8-11 | 38.7 | 464(+8) | ヤングイーグル | |
1991/05/26 | 3東京4 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 5 | 9 | 11 | 6 | 坂井千明 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | 1.2 | 5-2-3 | 37.3 | 456(-8) | ブラウンビートル | |
1991/05/12 | 1新潟8 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 9 | 2 | 坂井千明 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 0.1 | 3-3-2-3 | 48.2 | 464(-2) | サトアラシ | |
1991/04/20 | 1新潟1 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 8 | 10 | 坂井千明 | 57.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:19.8 | 0.5 | 10-8-9-8 | 48.7 | 466(-6) | マルブツノーブル | |
1991/03/17 | 2小倉8 | 香椎特別(500万) | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 出口明見 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.9 | 2.2 | 4-4-6-8 | 38.2 | 472(-2) | リアルブライトン | |
さらに見る |