日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/02/10 | 1阪神5 | 5歳以上900万円以下 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 武豊 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.4 | 1.8 | 5-5-6-6 | 51.8 | 404(-6) | クモギリマル | |
1990/01/28 | 1阪神2 | 城崎特別 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 伊藤稔 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 1.7 | 5-5-7-6 | 50.5 | 410(+4) | イブキノタチバナ | |
1990/01/07 | 1京都3 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 3 | 3 | 14 | 9 | 合谷喜壮 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 1.4 | 13-13-13-12 | 50.8 | 406(-4) | エムイードーター | |
1989/12/24 | 5阪神8 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 合谷喜壮 | 50.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.8 | 1.4 | 7-7-10-10 | 51.3 | 410(+2) | グリーンプリンス | |
1989/12/09 | 5阪神3 | 北摂特別 | 15 | 3 | 5 | 13 | 8 | 伊藤稔 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 1.9 | 10-9-6-6 | 52.5 | 408(-6) | ミリオンプリンス | |
さらに見る |