トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ホクトヒビキ 抹消 栗毛

生年月日
1986/03/17
調教師
生産者
産地
浦河町
総賞金
379.0万円
通算成績(中央)
0-0-2-10
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
カツトツプエース
1978 栃栗毛
イエローゴツド
アコニツト
クモアラシ
1972 鹿毛
ヒツテイングアウエー
ナスノアラシ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1989/09/24 3函館8 4歳未勝利 9 5 5 8 9 山田泰誠 50.0 ダ1000 1:04.2 2.3 6-9 39.8 482(+16) ラッキーキーラー
1989/08/20 2函館6 4歳未勝利 8 4 4 5 8 松田幸春 53.0 ダ1700 1:55.5 5.3 1-1-4-7 45.3 466(-10) サボールランチャー
1989/08/06 2函館2 4歳未勝利 10 8 10 5 8 松田幸春 53.0 ダ1000 1:04.6 3.5 7-6 40.3 476(+16) ダイワオットー
1989/03/11 1阪神5 4歳未勝利 13 1 1 8 11 松田幸春 53.0 ダ1200 1:17.1 2.1 5-6 52.1 460(+4) トキオアドニス
1989/02/19 1小倉8 4歳未勝利 14 4 5 4 5 西浦勝一 53.0 芝1200 1:14.1 0.8 1-1 37.3 456(+0) トーアジュリエット
1989/02/11 1小倉5 4歳未勝利 8 1 1 4 3 土肥幸広 53.0 ダ1000 不良 1:03.5 1.0 2-2 39.1 456(-6) シンザンメグロ
1989/02/04 1小倉3 4歳未勝利 16 4 8 3 8 土肥幸広 53.0 芝1200 稍重 1:12.4 0.7 6-5 37.7 462(+2) ミスファンドリ
1989/01/13 1京都2 4歳未勝利 9 6 6 6 8 松田幸春 53.0 ダ1400 1:27.8 0.5 2-2 51.3 460(-4) ホーマンセイコー
1988/12/17 3中京7 3歳未勝利 15 2 2 3 5 松田幸春 53.0 芝1200 1:12.1 1.1 10-7 36.5 464(+2) オーアページ
1988/11/27 5京都8 3歳新馬 12 8 11 7 3 松田幸春 53.0 芝1200 1:12.8 0.5 3-4 48.3 462(+0) テンザンブルース
1988/11/13 5京都4 3歳新馬 10 5 5 8 5 松田幸春 53.0 芝1600 1:40.9 2.3 1-2 52.3 462(+0) フレッシュナムラ
1988/11/05 5京都1 3歳未勝利 13 8 12 7 13 松田幸春 53.0 ダ1200 不良 1:17.1 2.8 6-7 52.1 462 サカエテンリュウ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
カツトツプエース
1978 栃栗毛
イエローゴツド
1967 栗毛
Red God
1954
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Spring Run
1948
Menow
Boola Brook
アコニツト
1962 鹿毛
Acropolis
1952
Donatello
1934
Blenheim
Delleana
Aurora
1936
Hyperion
Rose Red
Meadowsweet
1948
Rockefella
1941
Hyperion
Rockfel
Queen of the Meadows
1938
Fairway
Queen of the Blues
クモアラシ
1972 鹿毛
ヒツテイングアウエー
1958 鹿毛
Ambiorix
1946
Tourbillon
1928
Ksar
Durban
Lavendula
1930
Pharos
Sweet Lavender
Striking
1947
War Admiral
1934
Man o’War
Brushup
Baby League
1935
Bubbling Over
La Troienne
ナスノアラシ
1958 栗毛
ブリツカバツク
1941 栗毛
War Admiral
1934
Man o’War
Brushup
Bloodroot
1932
Blue Larkspur
Knockaney Bridge
パノープ
1950 栗毛
Masthead
1944
Blue Peter
Schiaparelli
Erebus
1945
Helios
Catilex
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細